|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Diâmetro do fio: | BWG3-20 | Material: | Aço de baixo carbono Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nome: | Unhas polidas brilhantes | Haste: | brilhante e suave |
| Aplicativo: | Amplamente utilizado na construção e carpintaria | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Destacar: | FC130 pregos de bobina galvanizados,arame de amarração polido liso,pregos de bobina de arame comum |
||
FC130 Polir e polir unhas de bobina de arame comum.
Unhas comuns
|
Material: aço de baixo carbono Q195/Q235
Tratamento de superfície: Galvanizado/ polido |
||
|
Tamanho da unha comum
|
Embalagem comum
|
|
|
1/2" x 18BWG
|
15 x 1,25 mm
|
Embalagem a granel:
20 kg/cartão 25 kg/cartão 30 kg/cartão 40 a 50 kg/saco Caixa e embalagem de sacos de plástico: 0.4 kg*50 BoxBags) = 20 kg/Ctn 0.5Kg*50Box ((Bags) = 25Kg/Ctn 0.8Kg*25Box(Bolsas) = 20Kg/Ctn 1.0Kg*20Box(Bags) = 20Kg/Ctn 1.0Kg*25Box(Bags) = 25Kg/Ctn |
|
3/4" x 17BWG
|
20 x 1,5 mm
|
|
|
" X 16BWG
|
25 x 1,65 mm
|
|
|
1-1/4" x 14BWG
|
32 x 2,2 mm
|
|
|
1.5" x 14BWG
|
40 x 2,2 mm
|
|
|
2" x 12BWG
|
50 x 2,8 mm
|
|
|
2.5" x 11BWG
|
64 x 3,0 mm
|
|
|
3" x 10BWG
|
75 x 3,4 mm
|
|
|
3.5" x 10BWG
|
80 x 3,4 mm
|
|
|
4" x 8BWG
|
100 x 4,2 mm
|
|
|
5" x 6BWG
|
125 x 5,15 mm
|
|
|
6" x 5BWG
|
150 x 5,5 mm
|
|
|
7" x 4BWG
|
175 x 6,0 mm
|
|
|
8" x 4BWG
|
200 x 6,0 mm
|
|
|
9" x 3BWG
|
225 x 6,5 mm
|
|
|
10" x 3BWG
|
250 x 6,5 mm
|
|
![]()
| Especificações | Comprimento (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Diâmetro da cabeça (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133