|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Diâmetro do fio: | BWG3-20 | Material: | Aço de baixo carbono Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nome: | Unhas polidas brilhantes | Haste: | brilhante e suave |
| Aplicativo: | Amplamente utilizado na construção e carpintaria | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Destacar: | Nails de arame galvanizado comum,perna lisa,unhas redondas e planas |
||
O fio comum galvanizado prega o tipo liso pregos principais lisos redondos da pata
O unhas comuns euÉ adequado para madeira dura e macia, peças de bambu ou plástico, fundição de parede, reparo de móveis, embalagens, etc. Amplamente utilizado em construção, decoração e reforma. Os pregos comuns são feitos de aço carbono Q195, Q215 ou Q235. Os pregos comuns podem ser polidos, eletrogalvanizados e com acabamento galvanizado por imersão a quente.
| Nome | Unhas comuns |
| Material | Q195/Q235/45#/55#/304/22A |
| Diâmetro da haste | 1,2 mm-10 mm |
| Comprimento | 19mm-300mm |
| Cabeça | cabeça achatada, cabeça quadriculada, cabeça redonda |
| Outros tipos | Pregos comuns, pregos para telhados, pregos para concreto, parafusos para drywall, pregos em espiral, pregos em U, pregos para molduras, pregos para barcos |
| Tratamento de superfície | polimento, zincagem branco prateado, zincagem azul-branca, zincagem colorida, zincagem mecânica, galvanização por imersão a quente, infiltração de zinco, cozimento preto, polimento, fosfatização, revestimento de cobre, niquelagem |
| Uso | Construção civil, área de decoração, peças de bicicletas, móveis de madeira, componentes elétricos, utensílios domésticos e assim por diante |
![]()
| Especificação | Comprimento (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Diâmetro da cabeça (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50,8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63,5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76,2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38,1 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50,8 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76,2 | 3,76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44,5 | 3h40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50,8 | 3h40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63,5 | 3h40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38,1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50,8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38,1 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44,5 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50,8 | 2,78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38,1 | 2h40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44,5 | 2h40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50,8 | 2h40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63,5 | 2h40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76,2 | 2h40 | 14 | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133