|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Vantagem: | Resistência de corrosão forte | Comprimento da barba: | 10mm-65mm |
---|---|---|---|
Peso da bobina: | 7 quilogramas | Cores: | De prata |
Diâmetro: | 0.5mm-4.5mm | Características: | Alta resistência à tração, boa flexibilidade, resistência à corrosão |
Zinco galvanizado: | fio obrigatório | Dispositivo: | 30,0 mm, 2,5 mm,2.0 mm |
Materiais: | Fios de aço com baixo teor de carbono | Tamanho: | 12.7mm.5 |
Estrutura: | 6x36WS+IWRC | Superfície: | Galvanizados |
Técnica: | Torção | Diâmetro do fio: | 0.5mm-5.0mm |
Medidor de fio: | 0.7mm-4.0mm | ||
Destacar: | 3.0 mm de fio eletro-galvanizado,Fios galvanizados elétricos do tipo u |
PVC de alta qualidade e de baixo preço e fios de liga de corte tipo U galvanizados por eletro
Fios de aço tipo U
O arame de tipo U é um tipo de arame de ligação, que é feito de arame de ferro, arame recozido, arame galvanizado e arame revestido de PVC, etc.
O processo de formação consiste em cortar os fios retos em certos tamanhos do tipo U. Devido à superfície revestida ou galvanizada de PVC, o fio do tipo U tem uma boa anti-corrosição e anti-oxidação.com uma vida útil longaO fio de tipo U é amplamente aplicado para fixar objetos diários, amarrar flores, fortalecer a paisagem vegetal, fazer artesanato e amarrar construções industriais, etc.
# Medidor de fio # | SWG | BWG | ||
polegada | mm | polegada | mm | |
6 | 0.192 | 4.88 | 0.203 | 5.16 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.179 | 4.57 |
8 | 0.16 | 4.06 | 0.164 | 4.19 |
9 | 0.144 | 3.66 | 0.147 | 3.76 |
10 | 0.128 | 3.25 | 0.134 | 3.40 |
11 | 0.116 | 2.95 | 0.12 | 3.05 |
12 | 0.104 | 2.64 | 0.109 | 2.77 |
13 | 0.092 | 2.34 | 0.095 | 2.41 |
14 | 0.081 | 2.03 | 0.083 | 2.11 |
15 | 0.072 | 1.83 | 0.072 | 1.83 |
16 | 0.064 | 1.63 | 0.065 | 1.65 |
17 | 0- Não.056 | 1.42 | 0.058 | 1.47 |
18 | 0.048 | 1.22 | 0.049 | 1.24 |
19 | 0.04 | 1.02 | 0.042 | 1.07 |
20 | 0.036 | 0.92 | 0.035 | 0.89 |
21 | 0.032 | 0.81 | 0.031 | 0.81 |
22 | 0.028 | 0.71 | 0.028 | 0.71 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 |
24 | 0.023 | 0.56 | 0.023 | 0.56 |
25 | 0.02 | 0.51 | 0.020 | 0.51 |
26 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 0.46 |
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133