Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | fio preto, fio de aço da mola, 65mn | Apertura: | 0,8 - 8 mm |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1,5m x 1,95m | Instalar: | fisgado |
Tratamento de superfície:: | Galvanizados ou pintados | Tamanho da malha: | 1mm - 100mm |
Tipo do furo: | slot quadrado, retangular e longo. | ||
Destacar: | tela de fio 304 frisada de aço inoxidável,gaiola animal tela de fio frisada,Malha de aço inoxidável da tela de vibração 304 |
Cadeia de aço inoxidável 304
Os fios de tecido mais pesados devem ser pré-crimped. O material permanece estável e rígido após o processo de crimping.Fabricação a partir de tecidos simples e de tecidos de superfície plana, e é ideal para aplicações arquitetônicas.
1Ângulo: 30°, 45°
2. malha de arame comprimido Forma: em forma de V, em forma de U
3. Gancho de malha de arame farpado tipo de gancho: verificação positiva, verificação positiva
Material: fio de aço inoxidável, 45Mn de aço, 65Mn de aço, aço com elevado teor de carbono, aço carbono, aço níquel e fio não ferroso.
5 - Tecido de malha de arame farpado com gancho tipo de tecelagem: simples, intermediário, enrolado
6.Processo: Fabricado com fio pré-crimpado no método de crimp fechado, dupla tecelagem simples, tecelagem de onda única, tecelagem simples dupla, dupla tecelagem, tecelagem espacial.
Aplicação: filtragem em minas, petróleo, química, construção e indústria alimentar.Máquinas e aparelhos para alimentação, estradas e ferrovias, etc. Também utilizados na triagem e classificação de materiais sólidos e filtragem de líquidos e pedreiras, etc.
1. Fios de tecido de dupla contração
Utilizado para fios médios a pesados em relação ao tamanho da abertura da tela.
2. Fecho de malha pré-crimp
Ao contrário da malha simples, a malha de bloqueio é caracterizada por secções retas de fio conectadas por um solavanco bem definido nas interseções do fio,tal maneira de realmente bloquear os fios juntosA nossa malha de arame é de boa qualidade e competitiva a preço.
3. Fios de tecido de superfície plana
A parte superior plana é semelhante ao crimp de bloqueio, mas toda a sua crimping é deslocada para um lado do material.O seu lado inferior, no entanto, tem protuberâncias de contração aproximadamente duas vezes a altura dos protuberâncias de contração de bloqueio.A parte superior plana foi originalmente criada para permitir o fluxo suave de materiais sobre a superfície e fornecer uma face plana para uso como telas de apoioA superfície plana é ideal para o dimensionamento e classificação de agregados, agricultura, filtragem e aplicações de tratamento térmico.
4. Fios de tecido de corte intermediário
Usado em tecidos grosseiros de fio tecido de calibre mais leve para fornecer maior estabilidade, aderência do tecido e máxima rigidez.
Abertura mm | Tolerância de abertura mm | Fios em mm | Comprimento da borda em mm | Peso em kg/m2 | ||
Número mínimo | Número máximo | Número mínimo | Número máximo | |||
101.60 | 98.55 | 104.65 | 12.70 | 12.70 | 50.80 | 17.92 |
88.90 | 86.23 | 91.57 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 20.16 |
76.20 | 73.91 | 78.49 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 23.04 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 12.70 | 12.70 | 31.75 | 26.88 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 9.19 | 9.19 | 31.75 | 14.76 |
57.15 | 55.44 | 58.86 | 9.19 | 9.19 | 28.58 | 16.17 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 12.70 | 12.70 | 25.40 | 32.26 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 11.10 | 11.10 | 25.40 | 25.28 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 9.19 | 11.10 | 25.40 | 17.88 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 7.92 | 7.92 | 25.40 | 13.57 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 9.19 | 9.19 | 22.23 | 20.00 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 7.92 | 7.92 | 22.23 | 15.21 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 9.19 | 9.19 | 20.64 | 21.25 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 7.92 | 7.92 | 20.64 | 16.19 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 9.19 | 9.19 | 19.05 | 22.68 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.92 | 7.92 | 19.05 | 17.31 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.19 | 7.19 | 19.05 | 14.49 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 9.19 | 9.19 | 15.88 | 26.20 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.92 | 7.92 | 15.88 | 20.08 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.19 | 7.19 | 15.88 | 16.85 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.92 | 7.92 | 14.29 | 21.83 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.19 | 7.19 | 14.29 | 18.35 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 23.91 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.19 | 7.19 | 12.70 | 20.14 |
19.05 | 18.48 | 19.62 | 5.72 | 5.72 | 9.53 | 16.78 |
15.88 | 15.40 | 16.35 | 4.50 | 4.50 | 7.94 | 12.62 |
11.00 | 10.67 | 11.33 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 13.55 |
10.00 | 9.70 | 10.03 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 14.51 |
8.00 | 7.76 | 8.24 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.93 |
6.35 | 6.16 | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 3.18 | 10.04 |
6.30 | 6.11 | 6.49 | 2.50 | 2.50 | 3.15 | 9.93 |
4.00 | 3.88 | 4.12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.31 |
3.00 | 2.91 | 3.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.17 |
2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.99 |
Aplicações
Embalagem
Embalagem: em rolos, revestidos com papel impermeável e revestidos com tecido hessiano.
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133