|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tratamento de superfície: | Quente mergulhado galvanizado | Tipo: | BTO-10, BTO-12, BTO-18, BTO-22, BTO-25, BTO-28, BTO-30, CBT-60, CBT-65 |
|---|---|---|---|
| Laços: | 56 laços, 33 laços, 55 laços, 144 laços | Grampos: | 5clips, 3 grampos, sem grampo |
| Embalagem: | Dentro do papel impermeável | Material: | Quente-mergulhado 430 galvanizados, de aço inoxidável, |
| Destacar: | fio obrigatório recozido,fio galvanizado do laço |
||
Descrições sanfona da cerca de fio da lâmina:
2" altura do × 1,830 do GTS do × 10 da malha da lâmina de lâmina do SOLDADO
Aqui a mostra galvanizou especificações novas do fio da lâmina.
Zinco galvanizado mergulhado quente material da ARTE 65
CBT-65 - Material. HD galvanizou o zinco
Processamento da produção do fio da lâmina
|
|
A linha de produção do arame farpado da lâmina deve incluir 4 estações:
| Diâmetro | Especificação material | Número do laço | Comprimento aconselhável | Os grampos numeram | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fio do núcleo | Tira da folha | BTO-10 | BTO-22 | ||||
| 450 milímetros | fio galvanizado de alta elasticidade de 2.50±0.05 milímetro Ou fio de aço inoxidável AISI304, AISI430, AISI316, AISI304L, AISI316L | 0.50±0.05 milímetro galvanizou a tira da folha (a lâmina) Ou folha de aço inoxidável AISI304, AISI430, AISI316, AISI304L, AISI316L | 50 | 7 m | 84 | 6.25±0.3 quilograma | 6.60±0.3 quilograma |
| 600 milímetros | 56 | 9 m | 140 | 9.00±0.4 quilograma | 9.75±0.4 quilograma | ||
| 700 milímetros | 56 | 12 m | 140 | 10.75±0.4 quilograma | 11.30±0.4 quilograma | ||
| 800 milímetros | 69 | 15 m | 171 | 14.35±0.5 quilograma | 15.32±0.5 quilograma | ||
| 960 milímetros | 69 | 15 m | 171 | 17.45±0.5 quilograma | 18.35±0.5 quilograma | ||
| Outros diâmetro e laços de acordo com a exigência de clientes | |||||||
|
|
![]()
| Sanfona grampeada | |||
| Diâmetro da bobina | No. das espirais | No. dos grampos | Estiramento recomendado |
| 300mm (12") | 33 | 3 | 4m |
| 450mm (18") | 55 | 3 | 8-10m |
| 610mm (24") | 55 | 3 | 10-12m |
| 730mm (30") | 55 | 3 | 15-20m |
| 730mm (30") | 55 | 5 | 10-12m |
| 980mm (38,5") | 55 | 5 | 10-15m |
| 1250mm (50") | 55 | 9 | 8m |
| Espiral unclipped | |||
| Diâmetro da bobina | No. das espirais | No. dos grampos | Estiramento recomendado |
| 300mm (12") | 33 | - | 8-10m |
| 450mm (18") | 33 | - | 12-15m |
| 600mm (24") | 33 | - | 12-15m |

lâmina sanfona wire-CRW001

lâmina sanfona wire-CRW002
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133