|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Fio de aço carbono | Abertura de malha: | 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do fio: | 0,4 mm - 1,5 mm | Largura do rolo: | 0,4m,0,5m,0,6m,0,8m, 1,0m, 1,25m, 1,5m, 2,0m |
| Comprimento do rolo: | 15 milhões, 30 milhões, 50 milhões etc. | Tratamento de superfície: | Galvanizado por imersão a quente ou galvanizado elétrico |
| Número do modelo: | xx-01001 | Aplicativo:: | Malha de cerca |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsAPP: | +8615369013183 |
| Destacar: | 1/2 polegada de aço inoxidável malha de fio soldado,Rolo de malha de arame galvanizado soldado,rolo de malha de arame de aço inoxidável |
||
1/2 polegada buraco de aço inoxidável/galvanizado rolos de malha de arame
Descrição do produto:
| Tipo de tratamento | Espessura do revestimento | Vantagens | Cenários de aplicação |
|---|---|---|---|
| Fabricação a partir de materiais de construção | ≥ 20 g/m2 | Baixo custo, fácil processamento | Utilização interna e de curta duração |
| Galvanização a quente | ≥ 60 g/m2 | Forte resistência à ferrugem | Utilização prolongada ao ar livre (vida útil ≥ 10 anos) |
| Embalagem em plástico de PVC/PE | Espessura personalizada | Resistente à corrosão, isolado, estético | Cercas de jardim, gaiolas de reprodução |
| Aço inoxidável | Nenhum tratamento adicional | Resistência permanente à corrosão | Ambientes úmidos e corrosivos |
| Especificações | ||||
| Abertura | Diâmetro do fio | Largura 0,4-2 m Comprimento de 5 a 50 m |
Fios de aço inoxidável |
|
| Inch! | Unidade métrica | |||
| 1/4" x 1/4" | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
| 3/8" x 3/8" | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
| 1/2"x1/2" | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
| 5/8" x 5/8" | 16 mmx16 mm | BWG21-18 | ||
| 3/4 "x3/4" | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
| "x 1/2" | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
| 1 1/2 "x 1 1/2" | 38 mmx38 mm | BWG19-14 | ||
| 1 x 2 | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
| 2 x 2 | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
| 2 x 4 | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
| 4"x4" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 4 "x6" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6 "x6" | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6 "x8" | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
| Nota:Pode ser feita uma especificação especial de acordo com as exigências dos clientes | ||||
![]()
1, Alta resistência e durabilidade
As juntas soldadas fortes proporcionam um reforço confiável e prolongam a vida útil das estruturas de concreto.
2Melhoria da eficiência da construção
Os painéis de malha pré-fabricados reduzem o trabalho no local, aceleram a instalação e garantem uma qualidade constante.
3Resistente ao crack.
Melhora a resistência ao traço do concreto e impede eficazmente a fissuração sob carga.
4"Eficaz em termos de custos"
Minimiza o desperdício de material, reduz os custos de mão-de-obra e reduz o tempo de projeto.
5, Amplas aplicações
Adequado para projetos residenciais, comerciais e de infraestrutura, como rodovias, pontes, túneis, aeroportos e edifícios industriais.
6Disponível para personalização
O tamanho da malha, o diâmetro do fio e as dimensões do painel podem ser adaptados para atender às necessidades específicas do projeto.
7Resistência à corrosão
As opções galvanizadas ou revestidas garantem proteção a longo prazo em ambientes adversos.
Aplicações:
![]()
![]()
Qijie Wire Mesh MFG Co., Ltd.é um fabricante profissional de cercas, produtos de malha de arame com mais de 20 anos de experiência.
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133