|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Fio de aço carbono | Abertura de malha: | 12 × 12, 20 × 20, 25 × 25, 12 × 25 mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do fio: | 0,4 mm - 1,5 mm | Largura do rolo: | 0,4m,0,5m,0,6m,0,8m, 1,0m, 1,25m, 1,5m, 2,0m |
| Comprimento do rolo: | 15 milhões, 30 milhões, 50 milhões etc. | Tratamento de superfície: | Galvanizado por imersão a quente ou galvanizado elétrico |
| Número do modelo: | xx-01001 | Aplicativo:: | Malha de cerca |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Destacar: | Tela de aço inoxidável,Painéis de malha de aço de superfície plana,de aço inoxidável soldado |
||
Painéis de Malha de Aço Inoxidável de Superfície Plana Soldada
Malha de Arame Soldada Galvanizada
| Abertura |
Diâmetro do Fio |
|
| Em polegadas |
Em unidade métrica (mm) |
|
| 1/4" x 1/4" | 6,4mm x 6,4mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10,6mm x 10,6mm | 9,20,21,22 |
| 1/2" x 1/2" | 12,7mm x 12,7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19,1mm x 19,1mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2" | 25,4mm x 12,7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25,4mm x 50,8mm | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50,8mm x 50,8mm | 12,13,14,15,16 |
Aplicação:
Na construção na forma de malha de reforço de tijolos, grades de barras soldadas ou construção em sanduíche de malha de arame. Uma construção em sanduíche de malha de arame que compreende um arranjo de fios longitudinais, um arranjo de fios transversais sobrepondo-se ao arranjo de fios longitudinais e um material de barreira disposto entre o arranjo de fios longitudinais e o arranjo de fios transversais soldados. O arranjo de fios longitudinais é unido ao arranjo de fios transversais nos pontos de interseção e através do material de barreira, assim fixando o material de barreira entre o arranjo de fios longitudinais e o arranjo de fios transversais.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133