|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Técnica: | Tecido | Material: | Fio de Aço Inoxidável,316,304 |
|---|---|---|---|
| Estilo de tecelagem: | A planície/sarja tece | Nome do produto: | Farinha tecida 4X4 do quadrado rede de arame de aço inoxidável de 100 mícrons |
| Diâmetro do fio: | Exigência | Largura: | Geralmente 1M |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Destacar: | Malha de arame de aço inoxidável de 20 malhas,Tela de aço tecida de 40 malhas,Malha de arame de alto padrão de 60 malhas |
||
A tela de arame de aço inoxidável é feita de arame de aço inoxidável e depois tecida para formar uma abertura quadrada ou retangular. É feita de 304, 304L, 316, 316L, 310, 310s e outros processamentos de arame metálico. Nos últimos anos, a tela de aço inoxidável é amplamente utilizada em muitos campos diferentes.
Tela de Arame de Aço Inoxidável
| Nome do Produto | Tela de Arame Tecida de Aço Inoxidável |
| Processo de Tecelagem | Trama simples; Trama em sarja; Trama de cinco lamelas; Trama holandesa simples; Trama holandesa em sarja; Trama holandesa reversa em sarja |
| Diâmetro do fio | Comum: 0,2-2,5 mm |
| Contagem de malha | Comum: 1-3500 malhas. etc. |
| Largura | 1m, 1,2m, 1,5m, outros podem ser personalizados |
| Comprimento | 30m, 60m, outros podem ser personalizados |
| Produto acabado | Regular: rolo, pode ser cortado em pedaços |
| Embalagem | Tubo de papel, saco à prova de umidade, caixa de madeira ou embalagem em palete |
| Personalização | Nossa fábrica pode projetar e produzir vários tipos de produtos de acordo com as necessidades do usuário |
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| AISI | UNS | DIN | JIS | GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 316L | S31603 | 1.4404 | SUS 316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| Material | Fio de aço inoxidável SUS 316L |
| Cor | Prata |
| Tipo de tecelagem | Trama holandesa simples, trama holandesa em sarja e crimpada |
| Contagem de malha | 2 malhas – 500x3500 malhas |
| Abertura | 0,001 mm – 25 mm |
| Tamanho do rolo | 0,914mx30m, 1mx30m, 1,2mx30m, 2mx30m, etc. |
| MOQ | 1 metro quadrado |
| Amostra Grátis | Tamanho A4 de tamanho em estoque |
| Pacote | Dentro de um tubo de papel, embrulhado com papel à prova de umidade e, em seguida, colocado em uma caixa. |
Ao encomendar o tecido de arame de aço inoxidável 316L, especifique a contagem de malha, o diâmetro do fio, o tamanho do orifício, o tipo de tecelagem, a largura da malha e o comprimento.
Por exemplo:
Consulta de Malha de Tela SS316L 120 x 3' x 100' x 0,08 mm
Consulta de Malha de Tela SS316L 100 x 3' x 100' x 0,1 mm.
Mais especificamente, como:
Malha de aço inoxidável 316L, DTW 200/600, 40 polegadas, 30 metros, 1 rolo
Malha SUS 316L, DTW 10 mícrons 200 x 1400 malhas, 0,07/0,04 mm, tamanho: 1m x 30m, 1 rolo
A malha de arame ss316 pode ser cortada em diferentes formas de chapas, também pode ser processada em tubos de filtro e tampas de filtro.
Por exemplo, Malha de Tela SS316L 20 x 4 pés x 6 pés Chapa longa, ou Malha de Tela SS316L diâmetro circular de 60 x 59 mm.
Também pode ser cortada, por exemplo, malha de arame ss316 de 200 malhas pode ser cortada em largura de 500 mm, e haverá 2 rolos de corte de malha de aço inoxidável 316 de 1 metro de largura e 200 malhas.
Malha de aço inoxidável 316L de trama em sarja de 325 malhas e diâmetro de fio de 0,035 mm usada para produção de cartucho de filtro de aço inoxidável.
Malha de arame de aço inoxidável 316L de trama simples de 300 malhas, 350 malhas, 400 malhas, 500 malhas usada como malha de serigrafia nas indústrias de vidro, cerâmica, metais, plásticos, borracha e circuitos impressos.
Malha de aço inoxidável 316L de trama holandesa de 24/110 malhas usada na produção de óleo de girassol.
| TECELAGEM | MALHA CONTAR |
DIÂMETRO DO FIO. EM POLEGADAS |
DIÂMETRO DO FIO. EM MM |
LARGURA DA ABERTURA EM POLEGADAS |
% DE ÁREA ABERTA |
PESO POR Metro Quadrado (KG) | ABERTURA EM MICRONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES | 2x2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| SIMPLES | 3x3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| SIMPLES | 4x4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| SIMPLES | 5x5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| SIMPLES | 5x5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| SIMPLES | 6x6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| SIMPLES | 6x6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| SIMPLES | 6x6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| SIMPLES | 8x8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| SIMPLES | 8x8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| SIMPLES | 10x10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| SIMPLES | 10x10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| SIMPLES | 10x10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| SIMPLES | 10x10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| SIMPLES | 10x10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| SIMPLES | 12x12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| SIMPLES | 12x12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| SIMPLES | 14x14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| SIMPLES | 14x14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| SIMPLES | 14x14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| SIMPLES | 16x16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| SIMPLES | 16x16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| SIMPLES | 16x16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| SIMPLES | 18x18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| SIMPLES | 18x18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| SIMPLES | 20x20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| SIMPLES | 20x20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| SIMPLES | 24x24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| SIMPLES | 24x24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| SIMPLES | 30x30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| SIMPLES | 30x30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| SIMPLES | 30x30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| SIMPLES | 35x35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| SIMPLES | 35x35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| SIMPLES | 40x40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| SIMPLES | 40x40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| SIMPLES | 40x40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| SIMPLES | 40x40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| SIMPLES | 40x40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| SIMPLES | 50x50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| SIMPLES | 50x50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| SIMPLES | 50x50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| SIMPLES | 60x60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| SIMPLES | 60x60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| SIMPLES | 60x60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| SIMPLES | 60x60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| SIMPLES | 60x60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| SIMPLES | 70x70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| SIMPLES | 70x70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| SIMPLES | 80x80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| SIMPLES | 80x80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| SIMPLES | 80x80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| SIMPLES | 100x100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| SIMPLES | 100x100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| SIMPLES | 120x120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| SIMPLES | 120x120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| SIMPLES | 150x150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| SIMPLES | 180x180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| SIMPLES | 200x200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| SIMPLES | 200x200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| SIMPLES | 230x230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| SIMPLES | 250x250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| SIMPLES | 270x270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| SIMPLES | 300x300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| SIMPLES | 325x325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| SIMPLES | 400x400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| SIMPLES | 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| SIMPLES | 550x550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| SARJA | 250x250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| SARJA | 270x270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| SARJA | 300x300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| SARJA | 325x325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| SARJA | 400x400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| SARJA | 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| SARJA | 550x550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| SARJA | 635x635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133