|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Técnica: | Tecido | Material: | Fio de Aço Inoxidável,316,304 |
|---|---|---|---|
| Estilo de tecelagem: | A planície/sarja tece | Nome do produto: | Farinha tecida 4X4 do quadrado rede de arame de aço inoxidável de 100 mícrons |
| Diâmetro do fio: | Exigência | Largura: | Geralmente 1M |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
Somos um fabricante de malha de aço inoxidável confiável na China, oferecendo OEM e fornecimento atacadista de produtos de malha de aço em 304, 316, 316L, 310S, 430, 904L, 2205 e 2507 duplex.Nossa fábrica fornece tecido de fio de alta qualidade, malha de arame tecido e elementos de filtro para utilização industrial exigente.
Conhecido pela sua superfície lisa, resistência à corrosão e ao calor, e longa vida útil, a nossa malha é amplamente utilizada para filtragem, filtragem e separação em química, alimentos, mineração, farmacêutica,e indústrias energéticas.
Apoiamos encomendas em massa e personalização de malha de fio OEM para clientes no Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Austrália, Reino Unido, Alemanha e outros mercados globais.
⇒ Solicite um orçamento para o seu tamanho de malha, tecido ou aplicação de aço inoxidável.
Nossa malha de arame de aço inoxidável de tecido simples apresenta um design versátil com diâmetros de fio que variam de 0,02 a 5,0 mm e tamanhos de malha de 1 a 500, garantindo adaptabilidade para vários usos industriais.As principais características incluem::
| Parâmetro | Intervalo típico | Descrição |
|---|---|---|
| Tamanho da malha | 1 - 100 malhas | Número de aberturas por polegada, que afetam a precisão da filtragem e as taxas de fluxo. |
| Diâmetro do fio | 0.1 mm - 5 mm | Espessura dos fios individuais, influenciando a resistência e a flexibilidade. |
| Grau do material | 304, 316 aço inoxidável | Graus comuns que oferecem excelente resistência ao calor e à corrosão. |
| Intervalo de temperatura | -200°C a 1000°C | Limites operacionais para um desempenho constante em aplicações térmicas. |
A nossa malha de aço inoxidável foi concebida para um desempenho superior em aplicações de petróleo e gás, com atributos-chave que a distinguem:
Excepcional Durabilidade: Feito de aço inoxidável de alta qualidade, ele resiste à corrosão, abrasão e exposição química, garantindo longevidade mesmo em ambientes agressivos como locais de perfuração ou refinarias.
Tolerância a altas temperaturas: projetado para suportar temperaturas de até 1000 ° C, mantém a integridade estrutural em processos que envolvem trocadores de calor, sistemas de filtragem ou pilhas de chamas.
Funcionalidade versátil: Ideal para aplicações como filtragem, filtragem e reforço, suporta controle de fluxo de fluido, separação de partículas e barreiras de segurança em tubulações e equipamentos.
Design personalizável: Disponível em várias configurações para atender às necessidades específicas, incluindo tamanhos de malha ajustáveis, diâmetros de fio e padrões de tecelagem para um ajuste e desempenho ideais.
Solução Redução de custos: reduz a frequência de substituição e as interrupções operacionais, traduzindo-se em custos de propriedade totais mais baixos e melhoria da produtividade dos seus projetos.
As especificações técnicas são fundamentais para a seleção da malha correta.
Características da malha de arame ss304
Aplicação de malhas de aço inoxidável 304
| Tecido | MESH Contagem |
Dia da Wire. Em polegadas |
Dia da Wire. IN MM |
Largura da abertura Em polegadas |
% DE Área aberta |
Peso por metro quadrado ((Kg) | Abertura MICRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain | 2×2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| Plain | 3×3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| Plain | 4×4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| Plain | 5×5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| Plain | 5×5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| Plain | 6×6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| Plain | 6×6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| Plain | 6×6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| Plain | 8×8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| Plain | 8×8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| Plain | 10 × 10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| Plain | 10 × 10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| Plain | 10 × 10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| Plain | 10 × 10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| Plain | 10 × 10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| Plain | 12x12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| Plain | 12x12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| Plain | 14×14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| Plain | 14×14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| Plain | 14×14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| Plain | 16 × 16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| Plain | 16 × 16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| Plain | 16 × 16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| Plain | 18×18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| Plain | 18×18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| Plain | 20×20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| Plain | 20×20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| Plain | 24×24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| Plain | 24×24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| Plain | 30 × 30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| Plain | 30 × 30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| Plain | 30 × 30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| Plain | 35×35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| Plain | 35×35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| Plain | 40×40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| Plain | 40×40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| Plain | 40×40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| Plain | 40×40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| Plain | 40×40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| Plain | 50×50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| Plain | 50×50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| Plain | 50×50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| Plain | 60 × 60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| Plain | 60 × 60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| Plain | 60 × 60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| Plain | 60 × 60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| Plain | 60 × 60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| Plain | 70 × 70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| Plain | 70 × 70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| Plain | 80×80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| Plain | 80×80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| Plain | 80×80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| Plain | 100 × 100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| Plain | 100 × 100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| Plain | 120×120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| Plain | 120×120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| Plain | 150 × 150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| Plain | 180×180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| Plain | 200×200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| Plain | 200×200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| Plain | 230×230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| Plain | 250 × 250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| Plain | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| Plain | 300×300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| Plain | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| Plain | 400 × 400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| Plain | 500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| Plain | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | 250 × 250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| TWILL | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| TWILL | 300×300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| TWILL | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| TWILL | 400 × 400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| TWILL | 500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| TWILL | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | 635×635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
| Tipo de tecido | CONTA DE MALHAS | WARP X SHUTE WIRE em polegadas | WARP X SHUTE WIRE em MM | Classificação de micrões absolutos | NOMINAL MICRON Rating | Peso por metro quadrado ((Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecido holandês simples | 12X64 | 0.024X0.0165 | 0.55*0.4 | 270 a 290 | 200 | 3.46 |
| Tecido holandês simples | 14X100 | 0.0157X0.011 | 0.40 x 0.28 | 220 a 240 | 150 | 2.56 |
| Tecido holandês simples | 24X110 | 0.015X0.01 | 0.35*0.25 | 115-125 | 80 | 2.4 |
| Tecido holandês simples | 30X150 | 0.009X0.007 | 0.23*0.17 | 95 a 100 | 65 | 2.64 |
| Tecido holandês simples | 40X200 | 0.007X0.0055 | 0.2*0.14 | 70 a 75 | 55 | 1.4 |
| Tecido holandês simples | 50X250 | 0.0055X0.0045 | 0.14*0.114 | 58-63 | 40 | 0.96 |
| Tecido holandês simples | 80X400 | 0.005X0.003 | 0.12 x 0.07 | 40-45. | 35 | 0.6 |
| Tecido de tecido holandês | 20 x 250 | 0.0098X0.0079 | 0.28x0.2 | 110-120 | 100 | 2.89 |
| Tecido de tecido holandês | 30 x 250 | 0.010X0.008 | 0.25x0.18 | 107-114 | 75 | 2.49 |
| Tecido de tecido holandês | 80 x 700 | 0.0040X0.0030 | 0.10x0.07 | 35 a 38 | 25 | 1.05 |
| Tecido de tecido holandês | 165X800 | 0.0028X0.002 | 0.07*0.05 | 15 a 20 | 15 | 0.69 |
| Tecido de tecido holandês | 200X600 | 0.0024X0.0018 | 0.07*0.05 | 28 a 32 | 20 | 0.61 |
| Tecido de tecido holandês | 165X1400 | 0.0028X0.0016 | 0.07*0.04 | 16 a 18 | 10 | 0.74 |
| Tecido de tecido holandês | 200X1400 | 0.0028X0.0016 | 0.07*0.04 | 12 a 14 | 5 | 0.79 |
| Tecido de tecido holandês | 325X2300 | 0.0014X0.001 | 0.035*0.025 | 8 a 9 | 3 | 0.36 |
| Tecido de tecido holandês | 500X3200 | 0.001X0.0006 | 0.025*0.015 | 3-5 | 2 | 0.36 |
| Tecido de tecido holandês | 500X3500 | 0.001X0.0004 | 0.025*0.01 | 1 a 3 | 1 | 0.16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133