|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Forma do buraco: | Quadrado, retângulo, orifício longo | Calibre do fio: | 0.5mm-14mm, 2.0-4.0mm, BWG#12--#26,0.3-2.5mm, 0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Rede de arame para construção, malha de vedação, construção, ponte, cerca de jardim | Tipo: | Malha soldada, rede de arame elétrica, painel ou rolo |
| Abertura: | 1/2”, 1/4" - 6", 1" x 2" ect | Tratamento de superfície: | Quente mergulhado galvanizado, pvc revestiu, galvanizado/pvc revestiu, pó revestido |
| Largura: | 0.5-2m, 0.5-1.8m, 300mm-2500mm, 0.5m a 2.2m, 1.2m | Comprimento: | 30m, 50m, 10m, 5m, 25m |
| Uso: | Proteção, construção, construção | embalagem: | Pálete, no volume |
| Nome do produto: | a rede de arame soldada, galvanizada/PVC revestiu a rede de arame soldada | Cor: | Prata, verde, cinza, etc. |
| Nome: | a rede de arame soldada, rede de pedra da gaiola, pvc revestiu a rede de arame soldada concreta refo | tamanho do furo: | 5/8" como o pedido do cliente |
| Diâmetro do fio: | 1,0 mm ~ 4,50mm | Tamanho da malha: | 50x100mm |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Destacar: | Tela de aço galvanizado revestida de PVC,de fios de malha soldados para cercas de aves de capoeira,jardinagem agricultura malha de fios soldados |
||
Mergulhe nas inúmeras aplicações da nossa tela metálica premium! Ideal para galinheiros, canteiros de horta e muito mais. Nosso processo de revestimento de zinco de última geração garante uso externo duradouro sem sucumbir à ferrugem. Adapte facilmente os tamanhos para projetos DIY. Embalagem aprimorada garante transporte seguro. Liberte sua criatividade com nosso rolo de malha - defenda seu espaço contra pragas e eleve seu artesanato sem esforço. Confie na qualidade, escolha o Rolo de Malha Revestido de Zinco!
| Abertura | Espessura do Fio (mm) | |
| Em polegadas | Em Unidade Métrica (mm) | 0,50-3,00 |
| 1/4"x1/4" | 6,0x6,0 | |
| 3/8"x3/8" | 10,0x10,0 | |
| 1/2"x1/2" | 12,0x12,0 | |
| 5/8"x5/8" | 16,0x16,0 | |
| 3/4"x3/4" | 19,0x19,0 | |
| 1"x1/2" | 25,0x12,0 | |
| 1"x1" | 25,0x25,0 | |
| 1"x2" | 25,0x50,0 | |
| 2"x2" | 50,0x50,0 | |
| 3"x2" | 75,0x50,0 | |
| 4"x3" | 100,0x75,0 | |
| I. Comprimento Padrão do Rolo: 5m/10m/25m, Largura: 0,5m-2,0m 2. Embalagem: Cada rolo é embrulhado em papel à prova d'água Cada rolo com filme plástico foi absorvido. Tamanhos e Embalagens Personalizados disponíveis mediante solicitação. |
||
| Abertura | FioEspessura (mm) | ||
| Em polegadas | Em Métrica Unidade (mm) |
Antes do revestimento | Após o revestimento |
| 1/4"x1/4" | 6x6 | 0,4-0,75 | 0,75-1,1 |
| 3/8"x 3/8" | 10x10 | 0,4-1,0 | 0,75-1,35 |
| 1/2"x1/2" | 12x12 | 0,45-1,4 | 0,8-1,75 |
| 5/8"x 5/8" | 16x16 | 0,4-1,4 | 0,8-1,8 |
| 3/4x 3/4" | 19x19 | 0,45-1,6 | 0,85-2,0 |
| 1"x1" | 25x25 | 0,7-2,1 | 1,1-2,5 |
| 2"x2" | 50x 50 | 1,0-2,2 | 1,4-2,6 |
| 2"x4" | 50x100 | 1,0-2,2 | 1,4-2,6 |
| 1. Comprimento Padrão do Rolo: 5m, 10m, 25m, Largura: 0,5m-2,0m 2. Embalagem Cada rolo é embrulhado em papel à prova d'água. Cada rolo com filme plástico foi absorvido. Tamanhos e Embalagens Personalizados estão disponíveis mediante solicitação. |
|||
| Abertura | Diâmetro do Fio |
Largura 0,4-2m Comprimento 5-50m |
eletrogalvanizado antes de soldado, eletrogalvanizado após soldado, galvanizado a quente antes de soldado, galvanizado a quente após soldado, revestido de PVC, fio de aço inoxidável |
|
| Polegada | Unidade Métrica | |||
| 1/4"x1/4" | 6,4mmx6,4mm | BWG24-22 | ||
| 3/8"x3/8" | 10,6mmx10,6mm | BWG22-19 | ||
| 1/2"x1/2" | 12,7mmx12,7mm | BWG23-16 | ||
| 5/8"x5/8" | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
| 3/4"x3/4" | 19,1mmx19,1mm | BWG21-16 | ||
| 1"x1/2" | 25,4mmx25,4mm | BWG21-16 | ||
| 1-1/2"x1 1/2" | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
| 1"x2" | 25,4mmx12,7mm | BWG16-14 | ||
| 2"x2" | 50,8mmx50,8mm | BWG15-12 | ||
| 2"x4" | 101,6mmx101,6mm | BWG15-12 | ||
| 4"x4" | 101,6mmx152,4mm | BWG15-12 | ||
| 4"x6" | 101,6mmx152,4mm | BWG15-12 | ||
| 6"x6" | 152,4mmx152,4mm | BWG15-12 | ||
| 6"x8" | 15,4mmx203,2mm | BWG14-12 | ||
| Nota: Especificações especiais podem ser feitas de acordo com os requisitos dos clientes | ||||
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133