|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | SS304, SS316, SS304L, SS316L, Monel400, e suchas plásticos PP, PVDF, PTFEetc. | Aplicável: | filtro do air&oil |
|---|---|---|---|
| Uso: | Filtro Líquido | Tipo: | Elementos de filtro, SP, HP, DP, hora |
| Forma do buraco: | Redondo | classificação do filtro: | 99% |
| Grossura: | 100-150mm | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Destacar: | Almofada desembaçadora de malha de aço inoxidável 304,Eliminador de névoa de metal 316L,Malha separadora de gás líquido |
||
Eliminador de Névoa de Malha de Metal 304 316L Separador Gás-Líquido Almofada Desembaçadora
O Eliminador de Névoa de Malha de Arame, também conhecido como desembaçador de malha de arame ou coletor de espuma de malha de arame, é um produto típico em desembaçadores de colisão inercial. Possui as características de alta eficiência na remoção de névoa e espuma, estrutura simples e baixa resistência, e é usado principalmente em torres de separação. A névoa arrastada pelo gás garante a eficiência da transferência de massa, reduz a perda de materiais valiosos e melhora a operação do compressor atrás da torre.
Os desembaçadores de malha de arame são geralmente instalados no topo da torre. Se um desembaçador de malha de arame for instalado entre os pratos, ele pode não apenas garantir a eficiência da transferência de massa dos pratos, mas também reduzir o espaçamento entre as placas. É particularmente amplamente utilizado em campos como dessulfurização, remoção de névoa de óleo e remoção de gases industriais nocivos e odores.
![]()
| Item | Densidade (kg/m3) |
Volume Livre (%) |
Área de Superfície (m2/m3) |
Modelo Doméstico | Modelo de Outras Empresas | |||||||
| Metex | York | Becoil | Knitmesh | Vico-tex | Uop | Koch | Acs | |||||
| BS-1 | 80 | 99.0 | 158 | H | Hi-Thtuput | 931 | 954 | 4536 | 160 | B | 511 | 7CA |
| BS-2 | 120 | 98.5 | 210 | L | 422 | |||||||
| BS-3 | 144 | 98.2 | 280 | N | Nu-Standard | 431 | 9030 | 280 | A | 911 | 4CA | |
| BS-4 | 128 | 98.4 | 460 | SN | 326 | 415 | 706 | |||||
| BS-5 | 193 | 97.5 | 375 | SL | Xtra-Dense | 421 | 890 | 9033 | 380 | C | 1211 | 4BA |
| BS-6 | 300 | 96.2 | 575 | SM | ||||||||
| BS-7 | 390 | 95.0 | 750 | SH | ||||||||
| BS-8 | 220 | 97.2 | 905 | T | ||||||||
| BS-9 | 432 | 94.5 | 1780 | R | Multi-Strand | 333 | 800 | |||||
| BS-10 | 220 | 97.2 | 428 | W | Wound | |||||||
| BS-11 | 160 | 96.7 | 5000 | GS | 371 | |||||||
|
Estilo Padrão
|
||||||
|
Diâmetro do Fio
dw(mm)
|
Tolerância de Largura
(mm)
|
Densidade
(kg/m3)
|
Área de Superfície
(m2/m3)
|
Fração de Vazio
|
||
|
Fio Plano
|
Fio Redondo
|
±20
|
150
|
Fio Plano
|
Fio Redondo
|
0.981
|
|
0.1*0.4
|
0.23
|
475
|
320
|
|||
|
Alta Eficiência
|
||||||
|
Diâmetro do Fio
dw(mm)
|
Tolerância de Largura
(mm)
|
Densidade
(kg/m3)
|
Área de Superfície
(m2/m3)
|
Fração de Vazio
|
||
|
Fio Plano
|
Fio Redondo
|
±20
|
182
|
Fio Plano
|
Fio Redondo
|
0.977
|
|
0.1*0.3
|
0.19
|
626
|
484
|
|||
|
Alta Penetração
|
||||||
|
Diâmetro do Fio
dw(mm)
|
Tolerância de Largura
(mm)
|
Densidade
(kg/m3)
|
Área de Superfície(m2/m3)
|
Fração de Vazio
|
||
|
Fio Plano
|
Fio Redondo
|
±20
|
98
|
Fio Plano
|
Fio Redondo
|
0.9875
|
|
0.1*0.4
|
0.23
|
313
|
217
|
|||
| Estilo | Aplicações |
| BS-80 | Proporciona baixa queda de pressão em alta velocidade e eficiência geral de coleta. Usado para coletar partículas maiores. |
| BS-144 | Usado principalmente no campo de plantas petroquímicas. Proporciona queda de pressão relativamente baixa e eficiência de coletade até 90~99% |
| BS-193 | Mais comumente usado. Proporciona eficiência de coleta de até 98~99% em 5~10 mícrons a uma velocidade de 1~5m/seg. |
| BS-220 | Usado para coletar partículas finas de 1 mícron. Mais espesso é melhor no caso de partículas finas com baixa densidade (aproximadamente 10g/m3) |
| BS-390 | Proporciona alta queda de pressão em baixa velocidade de 1m/seg e eficiência de coleta de até 90% ou mais. |
| BS-432 | Usado para coletar partículas sub-mícron de 0,05~1 mícron. Mais eficaz que o estilo DS-220. |
![]()
Aplicação:
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133