|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Forma do buraco: | Quadrado, retângulo | Planilha de peso: | Varia dependendo do diâmetro do fio e do tamanho da folha |
|---|---|---|---|
| Abertura: | 50*75mm ou conforme sua demanda, 1/4 | Conformidade padrão: | Padrões ASTM, ISO, BS |
| Grossura: | 1,3 mm | Tratamento de superfície: | Revestido de PVC |
| Tamanhos de rolo: | 24 | Cor: | Prata, Verde, Preto (para revestimento de PVC) |
| Destacar: | Telas de arame laminado revestidas com PVC,malha de arame Euro preta,Malha soldada holandesa com garantia |
||
Holland Wire Mesh Euro Wire Welded Mesh Black Wire Welded PVC Revestido
| Máquina de lavar ou de limpar | ||||
| Medidor de fio | Máquina de lavar roupa | Medidor de fio | Máquina de lavar roupa | Tamanho padronizado |
| 18# | 1/2" | 14# | 1 " | 3'x100' 4'x100' 1x25m 1x30m Conformidade com as exigências dos clientes |
| 19# | 1/2" | 15# | 1 " | |
| 20# | 1/2" | 16# | 1 " | |
| 21# | 1/2" | 17# | 1 " | |
| 22# | 1/2" | 18# | 1 " | |
| 16# | 3/4" | 19# | 1 " | |
| 17# | 3/4" | 17# | 1'x1/2" | |
| 18# | 3/4" | 18# | 1'x1/2" | |
| 19# | 3/4" | 19# | 1'x1/2" | |
| 20# | 3/4" | 21# | 3/8" | |
| 14# | "x2" | 16# | "x2" | |
| 15# | "x2" | 17# | "x2" | |
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133