|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Sistema de fio de alimentação: | Fio duplo ou fio único | Tipo de máquina: | Automático |
|---|---|---|---|
| Largura da malha: | 1-6m | Espaço do fio de longitude: | 100-300 mm |
| Comprimento do prego: | 10-200 mm | Motor: | Motor do saque |
| Forma do orifício: | Hexagonal | Faixa de diâmetro do fio: | 1.5mm-6mm |
| Alimentação eléctrica: | 380V/50Hz | ||
| Destacar: | Máquina de malha de fios de gabião,Máquina de vedação de malha de arame,Máquina de venda direta de malha de arame |
||
Máquina de venda direta Gabion Wire Mesh Wire Mesh vedação
As máquinas de malha de gabião da série foram projetadas para fazer malha de gabião de várias larguras e tamanhos de malha.zinco e PVCPodemos fabricar a máquina de gavião de acordo com o pedido do cliente.
1. Dimensões das malhas variam de 50*70mm a 176*200mm;
2.Nós podemos projetar a máquina para produzir o tamanho da malha de acordo com o pedido do cliente. mas o tamanho da malha deve estar na faixa de 50*70mm para 176*200mm;
3. Intervalo de fio galvanizado: 2,0 mm ~ 4,0 mm (para diferentes tamanhos de malha, por favor, encontrar o parâmetro na especificação);
4- Intervalo de fio galvanizado revestido de PVC: ≤ 5,0 mm;
5O nosso motor adota o motor de frequência.
![]()
![]()
![]()
| Tamanho da malha (mm) |
Max. Rede (mm) |
Max.Dia de fio de tecelagem (mm) |
Max.Dia de limite de arame (mm) |
Max Weaving... Veia Não. |
Potência (kw) |
Exactamente Manu. -Velocidade de fabrico |
Tamanho exterior (m) |
Peso (T) |
|
| Redes de malha Contagem/minuto |
Métro /Hora |
L×W×H | |||||||
| 80×100 | 2500 | 3.2 | 4.0 | 3/5 | 11 | 42 | 170 | 5.2x1.4x2.4 | 13 |
| 3500 | 3.2 | 4.0 | 3/5 | 15 | 42 | 170 | 6.2x1.4x2.4 | 14 | |
| 4500 | 3.2 | 4.0 | 3/5 | 30 | 42 | 170 | 7.2x1.4x2.4 | 15 | |
| 100×120 | 2500 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 11 | 42 | 195 | 5.2x1.4x2.4 | 13 |
| 3500 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 15 | 42 | 195 | 6.2x1.4x2.4 | 14 | |
| 4500 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 30 | 42 | 195 | 7.2x1.4x2.4 | 15 | |
| 60×80 | 2700 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 11 | 42 | 150 | 5.2x1.4x2.4 | 13 |
| 3700 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 15 | 42 | 150 | 6.2x1.4x2.4 | 14 | |
| 4700 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 30 | 42 | 150 | 7.2x1.4x2.4 | 15 | |
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133