|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Aço inoxidável | Grossura: | 1,0 mm |
|---|---|---|---|
| Destacar: | Correia transportadora de aço inoxidável,malha de arame plano flexível,correia de malha de arame metálico |
||
Correia transportadora de malha de arame flexível plana de aço inoxidável
A correia transportadora de arame plano, construída com varetas transversais e tiras de metal planas, é feita de milhares de formas de "U" de metal que são rebitadas. São ideais para situações que exigem uma superfície sólida e plana que promova a máxima circulação de ar. Excelente drenagem de fluidos, bem como facilidade de limpeza. Enquanto isso, são fáceis de manter, apenas substituindo a seção danificada ou desgastada. São utilizadas em algumas das seguintes aplicações: processamento de alimentos, enlatamento, panificação, congelamento, aplicações agrícolas, bem como lavagem, secagem, limpeza, pintura e transferência de peças; também utilizadas como esteiras e esteiras de arrasto.
![]()
![]()
![]()
| Estilos | Tipos | Tamanho da malha | Largura da correia | Diâmetro da vareta transversal | Tira plana (Altura × Espessura) | Tensão (máx.) | Peso aprox. |
| Serviço padrão e borda rebitada | CG-C1 | 1" × 1" | 4.5" a 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./pé quadrado |
| CG-C2 | ½" × 1" | 4.125" a 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./pé quadrado | |
| CG-C3 | ½" × 1" | 4.125" a 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./pé quadrado | |
| CG-C4 | ¾" × 1" | 4.5" a 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 550 lbs./ft | 2.00 lbs./pé quadrado | |
| Serviço padrão e borda soldada | CG-W1 | 1" × 1" | 3" a 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./pé quadrado |
| CG-W2 | ½" × 1" | 3.25" a 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./pé quadrado | |
| CG-W3 | ½" × ½" | 3" a 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 750 lbs./ft | 3.25 lbs./pé quadrado | |
| CG-W4 | ½" × 1" | 3.25" a 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./pé quadrado | |
| Serviço pesado e borda rebitada | CG-C1 | 1" × 1" | 10" a 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1350 lbs./ft | 3.55 lbs./pé quadrado |
| CG-C2 | ½" × 1" | 10" a 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1750 lbs./ft | 3.55 lbs./pé quadrado |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133