|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Fios de aço galvanizados, malha de fios pretos | Aplicação: | Tela, rede de arame tecida |
---|---|---|---|
Técnica: | Tecido, Tecido | Tipo: | Teça a rede de arame, pano de fio |
Cores: | De prata | Diâmetro do fio: | Requisito |
Utilização: | Construção | Forma do buraco: | Diamante |
Características: | Resistência de corrosão, bonito, durável, inclinação facilmente montada, boa | Tratamento de superfície: | Galvanizado, polido |
Destacar: | Cesto de fio de bola de raiz de jardim de árvores,Cesto de árvores de fio de diamante,Corrente de arame com buraco de diamante |
Cestas de rede de raízesÉ um produto revolucionário que fornece uma forma natural de transplantar árvores e arbustos.eliminação do custo da contenerização e produção de uma embalagem profissional.
Tipo de cesta: tipo francês e tipo holandês ou outro tipo está disponível
Tipo de juntas: Soldadas e torcidas
Especificação paraCesto de fio de bola de raiz de jardim de árvores
Aplicação: Cestas de árvores para a movimentação de árvores e arbustos. Cestas de arame de árvore para as fazendas de árvores, viveiros de árvores e empresas de movimentação de árvores.
Características do produto:
1) Cesto de malha de arame fabricado com arame de aço de qualidade especial.
2) Articulações flexíveis e 100% resistentes para segurar a esfera da raiz durante o transporte
3) Fácil de usar com casca e comprovado 1500 vezes de uso
Especificações:
Diâmetro (cm) |
Profundidade (cm) |
Profundidade da curva (cm) |
Fios de rede (mm) |
Fios superior e inferior (mm) |
Largura da malha (cm) |
PCS/Embalagem |
Quantidade de carga em recipiente GP de 40' |
35 | 18 | 55 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 214500 |
40 | 20 | 63 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 158400 |
45 | 23 | 71 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13900 |
50 | 25 | 78 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13200 |
55 | 28 | 86 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 89100 |
60 | 30 | 94 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 78000 |
65 | 33 | 102 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 84000 |
70 | 35 | 110 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 79200 |
75 | 38 | 118 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 56000 |
80 | 40 | 126 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
85 | 43 | 133 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
90 | 45 | 141 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 34000 |
95 | 48 | 149 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 31000 |
105 | 53 | 165 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 22000 |
115 | 58 | 181 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 11000 |
130 | 65 | 204 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 9000 |
145 | 73 | 228 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 5500 |
160 | 80 | 251 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4600 |
175 | 88 | 275 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133