Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | cobre | Diâmetro do fio: | 0.15mm |
---|---|---|---|
abertura: | 0.56mmx0.56mm | Largura: | 1Largura de 0,2 m |
Duração: | 30M | ||
Destacar: | 1.2m Largura Rede de fios de cobre,0.56*0.56 Malha de cobre de abertura,0.15 mm Diâmetro de fio rede de cobre |
1.2m Largura 0,56*0,56 Abertura*0,15 mm Diâmetro do fio Rede de fio de cobre
As propriedades macias e maleáveis do metal de cobre o tornam ideal para malha de arame e tecido de arame.
É frequentemente usado na indústria pelas suas propriedades de alta condutividade elétrica e condutividade térmica, pois conduz o calor até oito vezes melhor do que outros metais comumente usados.
Outras vantagens da malha de fio de latão são:
Tabela de especificações da malha de cobre
Tabela de especificações da malha de cobre | ||||
Retalhos | Dia do fio. | Abertura ((mm) | ||
SWG | mm | polegada | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.009 |
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133