Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de manutenção e reparação de máquinas no estrangeiro, apoio té | Diâmetro do fio: | 2.5 mm-4 mm,0.45-2.6mm |
---|---|---|---|
Velocidade de solda: | 40-60 vezes/min | Aplicação: | Cercas de malha/construção,para a fabricação de cercas de ligação em cadeia |
Largura: | 2-4m | Tamanho da malha: | Pode ser personalizado |
Largura da malha: | 2500 mm (customizado) | Sistema de controlo: | PLC+Touch Screen |
Tipo de malha: | Máquina de rolamento | Garantia: | 2 anos |
Cores: | Pode ser personalizado, requerimento do cliente | ||
Destacar: | Máquina de caixa de gavião de controlo plc,Máquina de caixa de gavião de malha de arame hexagonal,Máquina de fabricação de caixas de gavião de carga pesada |
Máquina de caixa de gavião de malha de arame hexagonal de trabalho pesado de controle PLC
I Descrição da máquina
Imagem da máquina
Sistema de lubrificação central automática para reduzir os danos da máquina;
Tamanho da malha (mm) |
Max. Rede (mm) |
Max. Dia deFabricação de tecidosFios (mm) |
Max.Dia de limite de arame (mm) |
Max Weaving... Veia Não. |
Potência (kw) |
Exactamente Manu. -Velocidade de fabrico |
Tamanho exterior (m) |
Peso (T) |
|
Redes de malha Contagem/minuto |
Métro /Hora |
L×W×H | |||||||
80×100 | 2500 | 3.2 | 4.0 | 3/5 | 11 | 42 | 170 | 5.2x1.4x2.4 | 13 |
3500 | 3.2 | 4.0 | 3/5 | 15 | 42 | 170 | 6.2x1.4x2.4 | 14 | |
4500 | 3.2 | 4.0 | 3/5 | 30 | 42 | 170 | 7.2x1.4x2.4 | 15 | |
100×120 | 2500 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 11 | 42 | 195 | 5.2x1.4x2.4 | 13 |
3500 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 15 | 42 | 195 | 6.2x1.4x2.4 | 14 | |
4500 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 30 | 42 | 195 | 7.2x1.4x2.4 | 15 | |
60×80 | 2700 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 11 | 42 | 150 | 5.2x1.4x2.4 | 13 |
3700 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 15 | 42 | 150 | 6.2x1.4x2.4 | 14 | |
4700 | 3.5 | 4.0 | 3/5 | 30 | 42 | 150 | 7.2x1.4x2.4 | 15 |
Produto acabado:
Nossa máquina de gabião é usada para fabricação de redes de arame hexagonais pesadas para fazer gaiolas de pedra, que são amplamente usadas para proteger e suportar o dique, encostas, estrada e ponte, e assim por diante.
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133