|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Folha de alumínio, chapa de aço suave | Espessura: | 0.8 - 6,5 milímetros |
|---|---|---|---|
| Malha: | 30 x 60 milímetros, 50 x 100 milímetros | Revestimento de superfície: | Natureza |
| Forma do furo: | Diamante | Tamanho: | 1,0 x 2,0 m, 1,2 x 2,4 m, 1,0 x 30 m |
| Nome dos produtos: | folha de metal expandida 4x8 | ||
| Destacar: | malha expandida resistente do metal 4x8,Metal expandido aplainado 4x8,Metal expandido aplainado resistente |
||
Chapa de aço leve de malha metálica 4x8 para piso
Descrição do produto
Chapa de aço leve de malha metálica expandida 4x8É o mesmo produto que a malha metálica expandida padrão, mas foi laminada a frio por uma máquina de aplanamento para lhe dar uma superfície lisa e plana.O 4x8 ft de aplanamento reduz a espessura do material e liga-lo para baixo criando Flat expansão de malha de metalTal como acontece com a malha metálica expandida padrão, este material é usado em muitos campos, tais como segurança, centrais elétricas, protetores de máquinas e armazenamento.Aço de carbono, aço inoxidável, titânio e muitas outras ligas.
Materiais:
Aço inoxidável, aço carbono, latão, alumínio, níquel, liga Al-Mg.
Características do metal expanso achatado:
É leve.
Econômico.
Versátil.
Baixa manutenção.
Pode ser dobrado ou formado em qualquer direção.
Borda em U para bordas acabadas.
Aplicações:
• Painéis Arquitetônicos. • Passeios de cartazes. • Passeios
• Escadas • Estantes de secagem • Esgrima
• Grades • Pavimentação • Grades
• Ventosas • Revestimentos • Paredes de segurança
• Painéis • Ecrãs • Reforço
• Barrancos • Rampas • Passeios
• Protectores de janelas • Ecrãs anti-olor
Especificações:
| Galvanizados | Tamanho do diamante | Abertura de Diamante Tamanho |
Tamanho do fio | % | ||||
| PESO PER | - O que é isso? | - O que é isso? | - O que é isso? | Abertura | ||||
| Estilo | Pés quadrados | SWD | LWD | SWO | LWO | Largura | Espessura | ÁREA |
| Aço carbono aplanado | ||||||||
| 1/2" - 13F | 1.61 | 0.500 | 1.25 | 0.265 | 1.000 | 0.107 | 0.078 | 52 |
| 3/4" - 9F | 1.88 | 0.923 | 2.10 | 0.563 | 1.688 | 0.165 | 0.120 | 63 |
| 1-1/2" - 9F | 1.25 | 1.330 | 3.20 | 1.000 | 2.563 | 0.158 | 0.110 | 75 |
| Aço inoxidável achatado - (peso nominal exclusivo, não galvanizado) #304 | ||||||||
| 1/2" -13R | 1.78 | 0.48 | 1.26 | 0.220 | 0.970 | 0.128 | 0.080 | 47 |
| 3/4 "-9R | 1.95 | 0.923 | 2.10 | 0.562 | 1.697 | 0.165 | 0.119 | 61 |
| 1-1/2" -9R | 1.31 | 1.330 | 3.15 | 0.937 | 2.625 | 0.165 | 0.119 | 75 |
| Alumínio achatado - (peso nominal exclusivo, não galvanizado) | ||||||||
| 1/2 " -.081 | 0.42 | 0.500 | 1.27 | 0.312 | 1.000 | 0.105 | 0.060 | 58 |
| 3/4" -.125 | 0.62 | 0.923 | 2.13 | 0.625 | 1.750 | 0.187 | 0.095 | 62 |
| 1-1/2".125 | 0.41 | 1.330 | 3.15 | 1.000 | 2.750 | 0.181 | 0.095 | 70 |
![]()
Rede de metal de superfície achatada para pavimentos-001
![]()
Rede de metal de superfície achatada para pavimentos-002
![]()
Rede de metal de superfície achatada para pavimentos-003
![]()
Rede de metal de superfície achatada para pavimentos-004
![]()
Rede de metal de superfície achatada para pavimentos-005
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133