|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Folha de alumínio, chapa de aço suave | Espessura: | 0.8 - 6,5 milímetros |
|---|---|---|---|
| Malha: | 30 x 60 milímetros, 50 x 100 milímetros | Revestimento de superfície: | Natureza |
| Forma do furo: | Diamante | Tamanho: | 1,0 x 2,0 m, 1,2 x 2,4 m, 1,0 x 30 m |
| Nome dos produtos: | folha de metal expandida 4x8 | ||
| Destacar: | Malha expandida aplainada 4x8 do metal,Malha expandida resistente 4x8 do metal,Diamond Expanded Metal Mesh 4x8 |
||
Malha Expandida Reforçada Achata 4x8 Chapa de Aço Carbono para Piso
Descrições do produto
Malha Expandida Reforçada 4x8 Chapa de Aço Carbono é o mesmo produto que a Malha Expandida Padrão, mas foi laminada a frio por uma máquina de achatamento para dar uma superfície lisa e plana. O Achatamento 4x8 pés reduz a espessura (bitola) do material e o une, criando Malha Expandida Plana. Assim como a Malha Expandida Padrão, este material é usado em muitos campos, como Segurança, Usinas de energia, Proteções de máquinas e armazenamento. A malha expandida achatada está disponível em Alumínio, Aço Carbono, Aço Inoxidável, Titânio e muitas outras Ligas.
Materiais:
aço inoxidável, aço carbono, latão, alumínio, níquel, liga Al-Mg.
Características da Malha Expandida Achatada:
Leve.
Econômico.
Versátil.
Baixa Manutenção.
Pode ser dobrado ou moldado em qualquer direção.
Borda em U para acabamento das bordas.
Aplicações:
• Painéis Arquitetônicos. • Passarela de Outdoor • Passarelas
• Escadas • Secadores • Cercas
• Grelhas • Pisos • Grades
• Vents • Gabinetes • Divisórias de Segurança
• Painéis • Telas • Reforço
• Corrimãos • Rampas • Passarelas
• Grades de Janela • Telas Anti-ofuscantes
Especificações:
| GALVANIZADO | TAMANHO DO DIAMANTE | ABERTURA DO DIAMANTE TAMANHO |
TAMANHO DA TIRA | % | ||||
| PESO POR | (POLEGADAS) | (POLEGADAS) | (POLEGADAS) | ABERTO | ||||
| ESTILO | PÉ QUADRADO | SWD | LWD | SWO | LWO | LARGURA | ESPESSURA | ÁREA |
| Achatado - Aço Carbono | ||||||||
| 1/2" - 13F | 1.61 | 0.500 | 1.25 | 0.265 | 1.000 | 0.107 | 0.078 | 52 |
| 3/4"- 9F | 1.88 | 0.923 | 2.10 | 0.563 | 1.688 | 0.165 | 0.120 | 63 |
| 1-1/2"- 9F | 1.25 | 1.330 | 3.20 | 1.000 | 2.563 | 0.158 | 0.110 | 75 |
| Achatado Aço Inoxidável - (apenas peso nominal, sem galvanização) #304 | ||||||||
| 1/2" -13R | 1.78 | 0.48 | 1.26 | 0.220 | 0.970 | 0.128 | 0.080 | 47 |
| 3/4"-9R | 1.95 | 0.923 | 2.10 | 0.562 | 1.697 | 0.165 | 0.119 | 61 |
| 1-1/2" -9R | 1.31 | 1.330 | 3.15 | 0.937 | 2.625 | 0.165 | 0.119 | 75 |
| Achatado Alumínio - (apenas peso nominal, sem galvanização) | ||||||||
| 1/2" - .081 | 0.42 | 0.500 | 1.27 | 0.312 | 1.000 | 0.105 | 0.060 | 58 |
| 3/4" - .125 | 0.62 | 0.923 | 2.13 | 0.625 | 1.750 | 0.187 | 0.095 | 62 |
| 1-1/2"- .125 | 0.41 | 1.330 | 3.15 | 1.000 | 2.750 | 0.181 | 0.095 | 70 |
![]()
Malha Expandida de Superfície Achatada para Piso-001
![]()
Malha Expandida de Superfície Achatada para Piso-002
![]()
Malha Expandida de Superfície Achatada para Piso-003
![]()
Malha Expandida de Superfície Achatada para Piso-004
![]()
Malha Expandida de Superfície Achatada para Piso-005
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133