|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Teça a rede de arame, pano de fio, rede de arame frisada, malha da corda, malha soldada | Material: | Fio de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Técnica: | Tecido, Malha Soldada | Aplicação: | Rede de arame tecida, filtros, tela, rede de arame decorativa, malha de proteção |
Teça o estilo: | O fio de aço inoxidável, 316, 304, aço de cobre, liso galvanizou | Forma do furo: | Furo quadrado, círculo |
Uso: | Filtro líquido, indústria chmical, óleo, filtragem, filtrando e sieveing | ||
Destacar: | Rede de arame tecida SS redonda do furo,Rede de arame tecida SS quadrada do furo,Malha tecida Ss líquida do filtro |
Rede de arame tecida de aço inoxidável para o filtro Mesh Factory
nome do producut | rede de arame de aço inoxidável |
uso | É amplamente utilizado na mineração, químico, no alimento, no petróleo, na medicina, na maquinaria e nas outras indústrias. |
material | aço 304,316,316Lstainless |
Lista da especificação de rede de arame de aço inoxidável/pano de fio tecido | |||||||
Malhas pela polegada linear | Diâmetro do fio | Largura da abertura | Abra Área, % |
||||
Polegadas | milímetro | Polegadas | milímetro | ||||
1 | 0,135 | 3,5 | 0,865 | 21,97 | 74,8 | ||
1 | 0,120 | 3,0 | 0,880 | 22,35 | 77,4 | ||
1 | 0,105 | 2,5 | 0,895 | 22,73 | 80,1 | ||
1 | 0,080 | 2,0 | 0,920 | 23,36 | 84,6 | ||
3/4" | 0,120 | 3,0 | 0,630 | 16,00 | 70,5 | ||
3/4" | 0,080 | 2,0 | 0,670 | 17,01 | 79,8 | ||
2 x 2 | 0,120 | 3,0 | 0,380 | 9,65 | 57,8 | ||
2 x 2 | 0,105 | 2,5 | 0,395 | 10,03 | 62,4 | ||
2 x 2 | 0,080 | 2,0 | 0,420 | 10,66 | 70,6 | ||
2 x 2 | 0,063 | 1,6 | 0,437 | 11,10 | 76,4 | ||
2 x 2 | 0,047 | 1,2 | 0,453 | 11,50 | 82,1 | ||
3 x 3 | 0,080 | 2,0 | 0,253 | 6,42 | 57,6 | ||
3 x 3 | 0,063 | 1,6 | 0,270 | 6,85 | 65,6 | ||
3 x 3 | 0,047 | 1,2 | 0,286 | 7,26 | 73,6 | ||
4 x 4 | 0,080 | 2,0 | 0,170 | 4,31 | 46,2 | ||
4 x 4 | 0,063 | 1,6 | 0,187 | 4,75 | 56,0 | ||
4 x 4 | 0,047 | 1,2 | 0,203 | 5,15 | 65,9 | ||
5 x 5 | 0,047 | 1,2 | 0,153 | 3,88 | 58,5 | ||
5 x 5 | 0,041 | 1,0 | 0,159 | 4,01 | 63,2 | ||
6 x 6 | 0,063 | 1,6 | 0,104 | 2,64 | 38,9 | ||
6 x 6 | 0,047 | 1,2 | 0,120 | 3,04 | 51,8 | ||
6 x 6 | 0,035 | 0,9 | 0,132 | 3,35 | 62,7 | ||
8 x 8 | 0,063 | 1,6 | 0,062 | 1,57 | 24,6 | ||
8 x 8 | 0,047 | 1,2 | 0,078 | 1,98 | 38,9 | ||
8 x 8 | 0,035 | 0,9 | 0,090 | 2,28 | 51,8 | ||
8 x 8 | 0,032 | 0,8 | 0,093 | 2,36 | 55,4 | ||
8 x 8 | 0,028 | 0,7 | 0,097 | 2,46 | 60,2 | ||
10 x 10 | 0,047 | 1,2 | 0,053 | 1,34 | 28,1 | ||
10 x 10 | 0,035 | 0,9 | 0,065 | 1,65 | 42,3 | ||
10 x 10 | 0,032 | 0,8 | 0,068 | 1,27 | 46,2 | ||
10 x 10 | 0,025 | 0,63 | 0,075 | 1,90 | 56,3 | ||
X12 12 | 0,041 | 1,0 | 0,042 | 1,06 | 25,4 | ||
X12 12 | 0,035 | 0,9 | 0,048 | 1,22 | 33,2 | ||
X12 12 | 0,032 | 0,8 | 0,051 | 1,29 | 37,5 | ||
X12 12 | 0,028 | 0,7 | 0,055 | 1,39 | 43,6 | ||
X12 12 | 0,023 | 0,58 | 0,060 | 1,52 | 51,8 | ||
14 x 14 | 0,032 | 0,8 | 0,039 | 1,52 | 29,8 | ||
14 x 14 | 0,025 | 0,63 | 0,046 | 0,99 | 41,5 | ||
14 x 14 | 0,020 | 0,5 | 0,051 | 1,30 | 51,0 | ||
Consulte-nos por favor para detalhes sobre outros tamanhos |
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133