|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material:: | Fio de ferro galvanizado, fio de ferro com baixo teor de carbono | Modelo:: | malha soldada |
|---|---|---|---|
| Inscrição:: | Rede de Arames para Construção | Forma do furo:: | Quadrado |
| Embalagem:: | Caixa de papelão | Diâmetro do fio:: | 1,24 mm |
| Tamanho do painel:: | 6x50cm | Tipo de soldagem:: | galvanizado por imersão a quente antes de soldado |
| Destacar: | Rede de arame soldada 1'X1',Materiais de construção Rede de arame soldada,Rede de arame soldada 1 |
||
Fios de malha soldada de 1 × 1 mm, galvanizados ou electricamente galvanizados, para materiais de construção
Detalhes do produto
Materiais: Aço inoxidável de baixa emissão de carbono de alta qualidade.
Utilização: amplamente utilizado na indústria, agricultura, construção civil, transporte, mineração, playgrounds, gramados, agricultura e outros setores da cerca, proteção decorativa, mecânica.
Tecelagem: Incluindo a galvanização antes ou após a solda.
Propriedades:Pode apresentar as características de resistência à corrosão e à oxidação.
Utilizações: É utilizado na indústria, agricultura, construção. transporte, mina, tribunal, gramado, criação, para cerca, decoração, proteção de máquinas, etc.
1Material:
Fios de ferro com baixo teor de carbono, fios de aço inoxidável e fios revestidos de PVC
2Diâmetro do fio:00,4-5,0 mm
3Apertura:1/4"-6"
4. Estilo de solda:
1- Rede de arame galvanizado eletrónico (soldada antes da galvanização, soldada após a galvanização)
2- Malha galvanizada a quente (soldada antes da galvanização, soldada após a galvanização)
3- malha de arame soldado revestida com PVC
4- malha de aço inoxidável soldada
5Especificações:
| Especificação Lista de item popular galvanizado rede de arame metálico depósito doméstico | ||
| Abertura | Diâmetro do fio |
|
| Em polegadas | Em unidades métricas ((mm) | |
| 1/4" x 1/4" | 6.4 mm x 6.4 mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 100,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
| 1/2 "x 1/2" | 120,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19.1 mm x 19.1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 "x 1/2" | 250,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2 "x 1-1/2" | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
| "x 2" | 25.4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
| 2 x 2 | 500,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
| e maior tamanho de malha | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
1. papel impermeável
2. película de plástico
3. películas e paletes de plástico
4.Papel impermeável e película de plástico
5. como os clientes pedem.
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133