|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Técnica: | Tecido | Material: | Fio de aço inoxidável, 316.304 |
---|---|---|---|
Teça o estilo: | A planície/sarja tece | Nome do produto: | Farinha tecida 4X4 do quadrado rede de arame de aço inoxidável de 100 mícrons |
Diâmetro de fio: | Exigência | Largura: | Geralmente 1M |
Destacar: | rede de arame 304 de aço inoxidável,Rede de arame de aço inoxidável de 1400 mícrons |
Rede de arame de aço inoxidável tecida de 12 malhas 304/malha de triagem ss/malha de aço inoxidável de 1400 mícrons
tipos de tecelagem de malha de arame de aço inoxidável:
malha de arame de aço inoxidável
Material:AISI 201, 202, 302, 304, 316, 316L, 410
Diâmetro do fio:0,0203-0,89 mm
Malha:0,0203-3,35 mm
Características:Resistente a ácidos, resistente a álcalis, resistente ao calor, resistente à corrosão.
excelente resistência à corrosão:a excelente resistência à corrosão do fio de aço inoxidável excede a fibra de poliéster.
Não eletrônico:para evitar efeitos de noneletrostatic para impressão e garantir a segurança da impressão.
características especiais da malha de arame de aço adequada para tinta de fusão térmica.
para evitar os efeitos de quaisquer solventes na malha de arame e para garantir a saciedade da impressão
Usos: Usado em minas, petróleo, produtos químicos, alimentos, remédios, fabricação de máquinas, etc.
Padrões de Tecelagem:
ss 304 malha de arame de trama simples
malha de arame ss 316L Twill Weave
Rede de arame de trama lisa holandesa
Malha de arame Holandês Twill Weave
Parte da especificação detalhada:
malha /polegada |
diâmetro do fio /milímetros |
abertura /milímetros |
malha /polegada |
diâmetro do fio /milímetros |
abertura /milímetros |
2malha | 1.8 | 10.9 | 60malha | 0,15 | 0,273 |
3mesh | 1.6 | 6.866 | 70malha | 0,14 | 0,223 |
4mesh | 1.2 | 5.15 | malha 80 | 0,12 | 0,198 |
5mesh | 0,91 | 4.17 | malha 90 | 0,11 | 0,172 |
6mesh | 0,81 | 3.433 | 100malha | 0,1 | 0,154 |
8mesh | 0,6 | 2.575 | 120malha | 0,08 | 0,132 |
10malha | 0,55 | 1,99 | 140malha | 0,07 | 0,111 |
12malha | 0,5 | 1.616 | 150malha | 0,065 | 0,104 |
14malha | 0,45 | 1.362 | 160malha | 0,065 | 0,094 |
16malha | 0,4 | 1.188 | malha 180 | 0,053 | 0,088 |
malha 18 | 0,35 | 1.06 | 200malha | 0,053 | 0,074 |
20malha | 0,3 | 0,97 | 250malha | 0,04 | 0,061 |
malha 26 | 0,28 | 0,696 | 300malha | 0,035 | 0,049 |
malha 30 | 0,25 | 0,596 | malha 325 | 0,03 | 0,048 |
40malha | 0,21 | 0,425 | 350malha | 0,03 | 0,042 |
50malha | 0,19 | 0,318 | 400malha | 0,025 | 0,0385 |
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133