Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço inoxidável | Nome: | Folha perfurada da tela do metal |
---|---|---|---|
Tipo do furo: | Furo de Rould | Espessura: | 2 mm |
Palavra chave: | placa de aço laminada de /stainless da folha de aço inoxidável | Duração: | 2000,2438,2500,3000,6000mm, ou conforme seus requisitos |
Destacar: | Malha perfurada personalizada do metal,Malha perfurada do metal do furo redondo,Malha perfurada de aço inoxidável do metal |
Material de chapa | Espessura do metal ((mm) | Hole Dia. | Queda (mm) | Largura da folha ((mm) | Comprimento da folha ((mm) | Porosidade | Peso |
Placas rolantes | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Placas planas | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Placas de aço inoxidável | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Placas de alumínio | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Os produtos metálicos perforados são comumente utilizados nas seguintes indústrias:
Indústria / Arquitetura / Meio Ambiente / Alimentos e Bebidas / Química e Farmácia / Mineração / Petroquímica
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133