Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Forma do buraco: | Quadrado | Medidor de fio: | 0.3mm-8.0mm |
---|---|---|---|
Aplicação: | Rede de arame da construção, construção | Tipo: | Malha soldada, painel ou rolo |
Largura: | 0.5m a 2.2m | Duração: | 30m, 50m, 10m, 25m |
Utilização: | construção, construção | Embalagem: | Papel impermeável, pálete, no rolo, painel |
Cores: | Aço | Características: | Impermeável, antiferrugem, anticorrosivo |
Nome: | Rede de arame soldada | tamanho do buraco: | 5/8" como o pedido do cliente |
Diâmetro do fio: | 1.0mm~4.50mm | ||
Destacar: | 2inch que abre os painéis soldados pesados do fio,painéis soldados pesados do fio ss316,6 painéis soldados calibre da cerca da rede de arame |
2 polegadas de abertura de aço inoxidável 304 soltos painéis de malha de fio
Temos uma grande variedade depainéis de malha soldados de aço inoxidável.Os nossos painéis de malha soldados estão disponíveis em grau 304 e grau 316 com aberturas quadradas ou retangulares.
Os painéis de malha soldados são comumente utilizados para:
Materiais de fio:
O principal material dePainéis de malha soldados de aço inoxidávelSão fios de aço leve e fios de aço inoxidável.
Características:
Painéis de malha soldados de aço inoxidávelapresentam excelentes características, tais como resistência à corrosão, resistência à oxidação, resistência a ácidos, resistência a álcalis, resistência ao envelhecimento, resistência ao sol e resistência a intempéries.Além disso, este tipo de produto tem superfície plana e mesmo e estrutura forte, portanto, este produto tem uma longa vida útil.
Aplicações:
Painel de malha soldada de aço inoxidávelcom excelente resistência à corrosão e resistência à oxidação, é amplamente utilizado como material de cerca, decoração e proteção de máquinas na agricultura, construção, transporte, mineração, campo esportivo,gramado e vários campos industriais.
Oferecemos painéis de malha soldados de nossos locais no condado de Anping, China.
Os produtos e especificações mais populares
Ponto | Tamanho da malha | Diâmetro do fio | Largura e comprimento do painel | |
---|---|---|---|---|
SWMPS-01 | 12.7 mm | 1/2" × 1/2" | 1.0·2.0 mm | 3 pés × 6 pés 4 pés × 8 pés 5 pés × 10 pés 1 m × 2 m 1.5 m × 3 m 2 m × 4 m |
SWMPS-02 | 25.4 mm | 1 × 1 | 1.5·3,5 mm | |
SWMPS-03 | 38.1 mm | 1-1/2" × 1-1/2" | 2.0·5.0 mm | |
SWMPS-04 | 50.8 mm | 2 × 2 | 2.0·6.0 mm | |
SWMPS-05 | 76.2 mm | 3 × 3 | 3.0 ∙ 7.0 mm | |
SWMPS-06 | 101.6 mm | 4" × 4" | 3.0·8.0 mm | |
SWMPS-07 | 127 mm | 5" × 5" | 4.0·9.0 mm | |
SWMPS-08 | 152.4 mm | 6" × 6" | 4.0·10.0 mm | |
Outros tamanhos de painel também podem ser feitos de acordo com o pedido |
Garrafa em mm | Diâmetro mm | Largura mm | Comprimento em mm | Grau | Painel Kg |
25 x 25 | 2.5 | 1200 | 2400 | 304 | 9.2 |
25 x 25 | 2.5 | 1200 | 2400 | 316 | 9.2 |
25 x 25 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 12.9 |
25 x 25 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 12.9 |
25 x 50 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 9.7 |
40 x 40 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 8.1 |
40 x 40 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 8.1 |
40 x 40 | 4 | 1200 | 2400 | 304 | 14.6 |
40 x 40 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 14.6 |
50 x 50 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 6.5 |
50 x 50 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 6.5 |
50 x 50 | 4 | 1200 | 2400 | 304 | 11.7 |
50 x 50 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 11.7 |
50 x 50 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 18.3 |
50 x 50 | 5 | 1200 | 2400 | 316 | 18.3 |
50 x 75 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 15.3 |
75 x 13 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 26 |
100 x 100 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 3.4 |
100 x 100 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 3.4 |
100 x 100 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 9.4 |
100 x 100 | 5 | 1200 | 2400 | 316 | 9.4 |
100 x 100 | 6 | 1200 | 2400 | 304 | 13.5 |
100 x 100 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 13.5 |
100 x 100 | 8 | 1200 | 2400 | 316 | 24 |
150 x 150 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 9.4 |
200 x 200 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 7.1 |
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133