|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Aço carbono, aço de alumínio, de aço inoxidável, galvanizado | Tipo: | Flattened expandiu |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Tela de Protecteing, malha decorativa | Processamento: | Pressão |
| Largura da folha: | 0,5m-2,5m | Comprimento da folha: | Conforme necessário |
| Forma do orifício: | Diamante, quadrado, sextavado, favo de mel, para-sol, viquingue, rede, ect do galaxie. | Nome: | malha de aço expandida |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Destacar: | 2x3 aplainou a malha expandida do metal,furo pequeno malha expandida aplainada do metal,pressionando a malha expandida aplainada personalizada |
||
Malha de Metal Expandido Achatada 2X3 com Furo Pequeno Personalizada
Informações do produto:
Malha expandida é uma variedade na indústria de telas metálicas. Também conhecida como malha de chapa metálica, malha diamantada, malha de chapa de ferro, malha de metal expandido, malha de metal expandido pesada, malha de pedal, chapa perfurada, malha de chapa de alumínio, malha expandida de aço inoxidável, malha de celeiro, malha de antena, malha de filtro, malha de áudio, etc.
Introdução à Malha Expandida
Chapa de metal expandido refere-se a: a chapa metálica é processada por máquinas especiais (máquina de puncionar e cisalhar metal expandido) e, em seguida, transformada em um objeto de material de folha com condição de malha.
Tecelagem e características da malha de metal expandido
É feito de chapa de aço por estampagem e trefilação; dividido em metal expandido e metal expandido de aço inoxidável; bonito e durável.
Tratamento de superfície da malha de aço
Imersão em PVC (pulverização plástica, revestimento plástico), galvanização por imersão a quente, galvanização eletrolítica, anodização (chapa de alumínio), pulverização de tinta antiferrugem, etc.
A malha expandida é classificada por material: chapa de aço de baixo carbono, chapa de alumínio, chapa de aço inoxidável, chapa de liga de alumínio-magnésio, chapa de aço e outras várias chapas.
Malha expandida é classificada de acordo com sua finalidade:
é amplamente utilizada na construção de estradas, ferrovias, edifícios civis, conservação de água, etc., proteção de várias máquinas, aparelhos elétricos, janelas e aquicultura. Vários produtos de especificações especiais podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente.
![]()
A malha expandida é classificada por tipo de furo
1 Malha de metal de alumínio de aço com furo em forma de escama de peixe
2 Malha de metal de alumínio de aço com furo hexagonal
3 Malha de metal de alumínio de aço sofisticada
4 Malha de metal de alumínio de aço em forma de casco de tartaruga
| Espessura | Tamanho do furo da rede | tamanho do produto | peso | |||
| SWD | LWD | fio | largura | comprimento | ||
| D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
| 0.5 | 3 | 6 | — | 100 | 2000 | 1.76 |
| 3.2 | 8 | 200 | ||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
| 9 | 20 | |||||
| 12 | 30 | 1.35 | 1800 | 3600 | 0.88 | |
| 10 | 25 | 1.12 | 2000 | 4000 | ||
| 0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | — | — | 2.64 |
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
| 2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 | 3600 | |
| 22 | 60 | 2.47 | 2000 | 4000 | ||
| 29 | 80 | 3.26 | 2500 | 5000 | 4.42 | |
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
| 3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.6 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000-3000 | 12.84 |
| 30 | 80 | 5 | 1 | 2000-4000 | 10.46 | |
| 38 | 100 | 6 | 2000 | 2000-4500 | 9.91 | |
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | — | 2000-4000 | 20.6 |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 | ||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133