Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material:: | fio galvanizado ou fio de aço | Tipo:: | Bobina do arame farpado |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície:: | galvanizou | Tipo da lâmina:: | Lâmina transversal |
Diâmetro de fio:: | 2.5mm+-0.1mm | Comprimento de Barb:: | 10mm-65mm |
Cor:: | Prata e pedido | Aplicação:: | Proteção |
Destacar: | fio obrigatório recozido,fio galvanizado do laço |
Venda por atacado sanfona da espessura 0.5±0.05 China do fio do arame farpado da lâmina
O arame farpado da lâmina é nomeado igualmente as bobinas ou o tipo sanfona arame farpado da lâmina. É um tipo de materiais de cerco modernos da segurança com melhor proteção e cercando a força feita do quente-mergulhado galvanizou as chapas de aço ou folhas de aço inoxidável.
1. Material: Fio galvanizado mergulhado quente galvanizado mergulhado quente da folha/fio galvanizado mergulhado quente electrogalvanizado da folha
2. diâmetro de fio do núcleo: 2.7±0.1mm/2.5±0.1mm
Espessura farpada da folha da lâmina: 0.45±0.05mm
3. diâmetro do laço da lâmina: 600mm
O outro diâmetro da bobina para u escolhe: 300mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1000mm.
450mm (3 grampos), 500mm (3 grampos), 600mm (3 grampos) 900mm (5 grampos) são geralmente os tamanhos
4. arame farpado da lâmina pelo peso da bobina: Seja produzido como exigências de clientes. (o peso comum é 7KG 10KG, 12kg, 14kg)
Artigo | Diâmetro exterior (dentro.) |
Quantidade da bobina | Cobrindo o comprimento (ft) |
Barb Clusters Per Loop | ± 2,0 do afastamento do laço da bobina (dentro.) | Tipo do fio da lâmina | Pontos de acessório |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWF-01 | 18 | 31 | 20 | 13 | 16 | única bobina | 3 |
CRWF-02 | 18 | 51 | 25 | 13 | 12 | única bobina | 3 |
CRWF-03 | 24 | 31 | 20 | 19 ± 1 | 16 | única bobina | 3 |
CRWF-04 | 24 | 51 | 25 | 19 ± 1 | 12 | única bobina | 3 |
CRWF-05 | 30 | 31 | 20 | 24 ± 1 | 16 | única bobina | 3 |
CRWF-06 | 30 | 51 | 25 | 24 ± 1 | 12 | única bobina | 3,5 |
CRWF-07 | 30 | 81 | 40 | 24 ± 1 | 12 | única bobina | 5 |
CRWS-08 | 30 | 101 | 50 | 24 ± 1 | 12 | única bobina | 5 |
CRWF-09 | 40 | 51 | 25 | 31 ± 1 | 12 | única bobina | 5,7 |
CRWF-10 | 40 | 81 | 40 | 31 ± 1 | 12 | única bobina | 5,7 |
CRWF-11 | 60 | 51 | 25 | 45 ± 1 | 12 | única bobina | 9 |
CRWF-12 | 60 | 81 | 40 | 45 ± 1 | 12 | única bobina | 9 |
CRWF-13 | 24, 30 | 31 | 20 | 43± 2 | 16 | bobina dobro | 3 |
CRWF-14 | 22 | 31 | 20 | 43± 2 | 16 | bobina dobro | 3 |
Aplicações: O cerco do fio da lâmina é amplamente utilizado nas agências governamentais, as prisões, e áreas militares, etc. Especialmente nas prisões, a estrutura original das lâminas afiadas. Frequentemente pode ser usada com o arame farpado instalado juntamente na parte superior da cerca do elo de corrente e da cerca da paliçada para a alta segurança.
Processamento da produção do fio da lâmina
![]() Fio da lâmina BTO-22 |
![]() fio sanfona galvanizado da lâmina |
A linha de produção do arame farpado da lâmina deve incluir 4 estações:
Diâmetro | Especificação material | Número do laço | Comprimento aconselhável | Os grampos numeram | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fio do núcleo | Tira da folha | BTO-10 | BTO-22 | ||||
450 milímetros | fio galvanizado de alta elasticidade de 2.50±0.05 milímetro Ou fio de aço inoxidável AISI304, AISI430, AISI316, AISI304L, AISI316L |
0.50±0.05 milímetro galvanizou a tira da folha (a lâmina) Ou folha de aço inoxidável AISI304, AISI430, AISI316, AISI304L, AISI316L |
50 | 7 m | 84 | 6.25±0.3 quilograma | 6.60±0.3 quilograma |
600 milímetros | 56 | 9 m | 140 | 9.00±0.4 quilograma | 9.75±0.4 quilograma | ||
700 milímetros | 56 | 12 m | 140 | 10.75±0.4 quilograma | 11.30±0.4 quilograma | ||
800 milímetros | 69 | 15 m | 171 | 14.35±0.5 quilograma | 15.32±0.5 quilograma | ||
960 milímetros | 69 | 15 m | 171 | 17.45±0.5 quilograma | 18.35±0.5 quilograma | ||
Outros diâmetro e laços de acordo com a exigência de clientes |
![]() bobina do fio da lâmina |
![]() fita do fio da lâmina |
Sanfona grampeada | |||
Diâmetro da bobina | No. das espirais | No. dos grampos | Estiramento recomendado |
300mm (12") | 33 | 3 | 4m |
450mm (18") | 55 | 3 | 8-10m |
610mm (24") | 55 | 3 | 10-12m |
730mm (30") | 55 | 3 | 15-20m |
730mm (30") | 55 | 5 | 10-12m |
980mm (38,5") | 55 | 5 | 10-15m |
1250mm (50") | 55 | 9 | 8m |
Espiral unclipped | |||
Diâmetro da bobina | No. das espirais | No. dos grampos | Estiramento recomendado |
300mm (12") | 33 | - | 8-10m |
450mm (18") | 33 | - | 12-15m |
600mm (24") | 33 | - | 12-15m |
lâmina sanfona wire-CRW001
lâmina sanfona wire-CRW002
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133