Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | 304 de aço inoxidável, 316, 316L | Construções da corda: | 7 X 7, 7 X 19, 1 X 19 |
---|---|---|---|
Corda de fio: | 1,2 milímetros a 4,0 milímetros | Mesh Orientation: | Horizontal, vertical |
Nome do produto: | Inox X-tende o cabo Mesh Webnet | Forma do furo: | Rombo, diamante |
Característica: | Resistência de corrosão, bonito, durável, montada facilmente | Abertura da malha: | 100 x 173mm |
Aplicação: | Segurança da escadaria, balaustrada plena, cercando a segurança | Mesh Angle: | 60 graus |
Mesh Style: | X-tenda em tipo Ferruled | ||
Destacar: | Malha de aço inoxidável da corda de fio 1 x 19,a corda de fio de aço inoxidável engrena ferruled,Malha do cabo entrançado de aço 1 x 19 |
Tipo Ferruled aviário de aço inoxidável flexível Mesh For Zoo do pássaro da corda de fio
A malha tecida de aço inoxidável da corda de fio mão-é tecida usando cordas de fio de aço inoxidável. A construção da corda é 7 x 7 ou 7 x 19 com um ângulo padrão da malha de 90°.
Os componentes são feitos do grupo material de AISI 304 ou de AISI 316. Pretendido originalmente e aplicado extensamente nos jardins zoológicos para a construção do cerco animal, da gaiola animal, e do aviário. Igualmente sabe-se como “ZOOMESH”. Entrementes, poderia igualmente ser aplicado na estrutura da arquitetura.
Com a estética da malha tecida de aço inoxidável da corda de fio, um ambiente natural e seguro pode ser criado. Substituindo a malha de aspecto desagradável do fio ou do metaloide de galinha que exigem a manutenção constante porque têm um tempo relativamente curto. Por outro lado, as propriedades físicas de ZOOMESH são bem - serido para as aplicações acima mencionadas porque pode forte e suportar a água salgada áspera das circunstâncias ambientais por exemplo e a exposição UV. Mais importante, ZOOMESH exige a baixa manutenção e tem um tempo de mais de 30 anos que serão mais eficazes na redução de custos a longo prazo.
Especificação da malha do jardim zoológico:
Identificação do produto | Diâmetro do cabo de fio Polegada | Diâmetro do cabo de fio milímetro | Tamanho do furo da malha Polegada | Tamanho do furo da malha milímetro | Peso (kg/m2) |
---|---|---|---|---|---|
HM32120 | 1/8" | 3,18 | 120mm x 120mm | 120mm x 120mm | 0,85 |
HM32102 | 1/8" | 3,18 | 4" x 4" | 102mm x 102mm | 0,96 |
HM3290 | 1/8" | 3,18 | 90mm x 90mm | 90mm x 90mm | 1,10 |
HM3280 | 1/8" | 3,18 | 80mm x 80mm | 80mm x 80mm | 1,30 |
HM3276 | 1/8" | 3,18 | 3" x 3" | 76mm x 76mm | 1,40 |
HM3260 | 1/8" | 3,18 | 60mm x 60mm | 60mm x 60mm | 1,65 |
HM3250 | 1/8" | 3,18 | 2" x 2" | 51mm x 51mm | 2,10 |
HM30120 | 3.0mm | 3,0 | 120mm x 120mm | 120mm x 120mm | 0,75 |
HM30102 | 3.0mm | 3,0 | 4" x 4" | 102mm x 102mm | 0,84 |
HM3090 | 3.0mm | 3,0 | 90mm x 90mm | 90mm x 90mm | 0,97 |
HM3080 | 3.0mm | 3,0 | 80mm x 80mm | 80mm x 80mm | 1,14 |
HM3076 | 3.0mm | 3,0 | 3" x 3" | 76mm x 76mm | 1,23 |
HM3060 | 3.0mm | 3,0 | 60mm x 60mm | 60mm x 60mm | 1,45 |
HM3050 | 3.0mm | 3,0 | 2" x 2" | 51mm x 51mm | 1,85 |
HM24120 | 3/32" | 2,38 | 120mm x 120mm | 120mm x 120mm | 0,45 |
HM24102 | 3/32" | 2,38 | 4" x 4" | 102mm x 102mm | 0,54 |
HM2490 | 3/32" | 2,38 | 90mm x 90mm | 90mm x 90mm | 0,60 |
HM2480 | 3/32" | 2,38 | 80mm x 80mm | 80mm x 80mm | 0,68 |
HM2476 | 3/32" | 2,38 | 3" x 3" | 76mm x 76mm | 0,72 |
HM2460 | 3/32" | 2,38 | 60mm x 60mm | 60mm x 60mm | 0,87 |
HM2450 | 3/32" | 2,38 | 2" x 2" | 51mm x 51mm | 1,07 |
HM20120 | 5/64" | 2,00 | 120mm x 120mm | 120mm x 120mm | 0,30 |
HM20102 | 5/64" | 2,00 | 4" x 4" | 102mm x 102mm | 0,40 |
HM2090 | 5/64" | 2,00 | 90mm x 90mm | 90mm x 90mm | 0,44 |
HM2080 | 5/64" | 2,00 | 80mm x 80mm | 80mm x 80mm | 0,48 |
HM2076 | 5/64" | 2,00 | 3" x 3' | 76mm x 76mm | 0,50 |
HM2060 | 5/64" | 2,00 | 60mm x 60mm | 60mm x 60mm | 0,76 |
HM2050 | 5/64" | 2,00 | 2" x 2" | 51mm x 51mm | 0,80 |
HM2040 | 5/64" | 2,00 | 40mm x 40mm | 40mm x 40mm | 1,02 |
HM2038 | 5/64" | 2,00 | 1,5" x 1,5" | 38mm x 38mm | 1,10 |
HM16120 | 1/16” | 1,60 | 120mm x 120mm | 120mm x 120mm | 0,2 |
HM16102 | 1/16” | 1,60 | 4" x 4" | 102mm x 102mm | 0,26 |
HM1690 | 1/16” | 1,60 | 90mm x 90mm | 90mm x 90mm | 0,30 |
HM1680 | 1/16” | 1,60 | 80mm x 80mm | 80mm x 80mm | 0,35 |
HM1676 | 1/16” | 1,60 | 3" x 3" | 76mm x 76mm | 0,37 |
HM1660 | 1/16” | 1,60 | 60mm x 60mm | 60mm x 60mm | 0,45 |
HM1650 | 1/16” | 1,60 | 2" x 2" | 51mm x 51mm | 0,50 |
HM1640 | 1/16” | 1,60 | 40mm x 40mm | 40mm x 40mm | 0,62 |
HM1638 | 1/16” | 1,60 | 1,5" x 1,5" | 38mm x 38mm | 0,65 |
HM1630 | 1/16” | 1,60 | 30mm x 30mm | 30mm x 30mm | 0,90 |
HM1625 | 1/16” | 1,60 | 1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 1,10 |
HM12120 | 3/64" | 1,20 | 120mm x 120mm | 120mm x 120mm | 0,12 |
HM12102 | 3/64" | 1,20 | 4" x 4" | 102mm x 102mm | 0,15 |
HM1290 | 3/64" | 1,20 | 90mm x 90mm | 90mm x 90mm | 0,17 |
HM1280 | 3/64" | 1,20 | 80mm x 80mm | 80mm x 80mm | 0,18 |
HM1276 | 3/64" | 1,20 | 3" x 3" | 76mm x 76mm | 0,19 |
HM1260 | 3/64" | 1,20 | 60mm x 60mm | 60mm x 60mm | 0,22 |
HM1250 | 3/64" | 1,20 | 2" x 2" | 51mm x 51mm | 0,25 |
HM1240 | 3/64" | 1,20 | 40mm x 40mm | 40mm x 40mm | 0,38 |
HM1238 | 3/64" | 1,20 | 1,5" x 1,5" | 38mm x 38mm | 0,40 |
HM1230 | 3/64" | 1,20 | 30mm x 30mm | 30mm x 30mm | 0,45 |
HM1225 | 3/64" | 1,20 | 1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 0,55 |
HM1220 | 3/64" | 1,20 | 4/5" x 4/5" | 20mm x 20mm | 0,73 |
HM10012 | 1,00 | 1,00 | 12.7mm x 12.7mm | 12.7mm x 12.7mm | 0,80 |
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133