Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Fios de aço galvanizados, malha de fios pretos | Aplicação: | Tela, rede de arame tecida |
---|---|---|---|
Técnica: | Tecido, Tecido | Tipo: | Teça a rede de arame, pano de fio |
Cores: | De prata | Diâmetro do fio: | Requisito |
Utilização: | Construção | Forma do buraco: | Diamante |
Características: | Resistência de corrosão, bonito, durável, inclinação facilmente montada, boa | Tratamento de superfície: | Galvanizado, polido |
Destacar: | painéis de malha do metal,tecido de malha de metal |
Cestas de árvores para árvores ou plantas, de fibras sintéticas
Redes de raiz de árvoresA rede de arame e o tecido de envolvimento são deixados ao redor da esfera da raiz durante o plantio.
Cesto de malha de raiz de árvore de arameTambém chamado de cestas de arame, cestas de árvores, cestas de bola de raiz ou cestas de rede de malha de arame etc. É feito de linhas de arame tecido e juntadas.As linhas de arame são todos vernizados com o óleo preto para evitar a ferrugem ou proteções ferrugem.
Podemos fornecer todos os tamanhos de cesto de arame, que é de 30cm-275cm de diâmetro de cesto de arame árvore raiz de bola.
São amplamente utilizadas em jardinagem, plantação e agricultura.
Existem muitos desenhos com pequenas diferenças entre eles com vários desenhos, tais como design polaco,design francês,design holandês,design italiano,design alemão etc.
Usando Passos:
Ball & Burlap a sua planta de forma convencional,
Coloque a bola embutida no cesto de malha,
Levante o cesto de malha para cima em torno da bola até o topo da bola,
Aperte a malha de arame farpado segurando a bola com uma mão e puxando o arame farpado com a outra, até que a cesta esteja bem apertada em torno da bola de raiz.
A malha de arame pode ser deixada na esfera da raiz, pois apodrecerá e permitirá que as árvores desenvolvam um sistema de raízes saudável e forte.
Materiais:
Arame anelado preto, arame galvanizado.
Especificações:
Diâmetro (cm) |
Profundidade (cm) |
Profundidade da curva (cm) |
Fios de rede (mm) |
Fios superior e inferior (mm) |
Largura da malha (cm) |
PCS/Embalagem |
Quantidade de carga em recipiente GP de 40' |
35 | 18 | 55 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 214500 |
40 | 20 | 63 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 158400 |
45 | 23 | 71 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13900 |
50 | 25 | 78 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13200 |
55 | 28 | 86 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 89100 |
60 | 30 | 94 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 78000 |
65 | 33 | 102 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 84000 |
70 | 35 | 110 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 79200 |
75 | 38 | 118 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 56000 |
80 | 40 | 126 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
85 | 43 | 133 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
90 | 45 | 141 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 34000 |
95 | 48 | 149 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 31000 |
105 | 53 | 165 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 22000 |
115 | 58 | 181 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 11000 |
130 | 65 | 204 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 9000 |
145 | 73 | 228 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 5500 |
160 | 80 | 251 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4600 |
175 | 88 | 275 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133