|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Aço macio | Diâmetro do fio: | 0,5 - 2,6 mm |
|---|---|---|---|
| Forma de furo: | Quadrado | Tipo de tecelagem: | Ponto de tafetá |
| Tecnico: | Malha de tecido | Roll sizerength: | 0,9 x 30 m, 1,2 x 30 m |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| Destacar: | painéis de malha do metal,tecido de malha de metal |
||
Malha de arame metálico de aço carbono com tecelagem lisa para fabricação de disco de filtro
Descrições dos produtos
As malhas de arame de aço leve são baratas e difíceis. Estas malhas também são
referem-se a malhas de aço com baixo teor de carbono e malhas de aço simples. Eles não
Resista à corrosão bem. Estas malhas de aço simples são de tecto quadrado simples
(sobre um, menos de um).
Aplicações
• telas de lareira
• Guardas menores
• Filtros de óleo
| Malha | Diâmetro do fio | Abertura | Área aberta | Largura do rolo | |
| número de orifícios por polegada | milímetros | swg | milímetros | % | milímetros |
| 8 | 0,71 | 22 | 2.47 | 60 | 1220 |
| 10 | 0,56 | 24 | 1.98 | 61 | 1220 |
| 10 | 0,90 | 20 | 1.64 | 42 | 1220 |
| 12 | 0,45 | 26 | 1,67 | 62 | 1220 |
| 12 | 0,71 | 22 | 1.40 | 44 | 1220 |
| 14 | 0,40 | 27 | 1.41 | 61 | 1220 |
| 16 | 0,35 | 28 | 1.23 | 60 | 1220 |
| 16 | 0,45 | 26 | 1.10 | 51 | 1220 |
| 20 | 0,40 | 27 | 0,87 | 47 | 1220 |
| 28 | 0,35 | 28 | 0,55 | 37 | 1220 |
| 40 | 0,22 | 34 | 0,41 | 42 | 1220 |
| 40 | 0,25 | 33 | 0,39 | 37 | 1220 |
| 60 | 0,16 | 37,5 | 0,26 | 39 | 1300 |

Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133