|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Fio galvanizado do ferro | Tratamento de superfície: | Eletro galvanizado |
|---|---|---|---|
| Largura: | 0.5m-2.5m | Comprimento: | 15m-100m |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| Destacar: | painéis de malha do metal,tecido de malha de metal |
||
3/4" x 3/4" rede de fio sextavada galvanizada eletro da galinha
1. Material: Mergulho quente galão. /Electro galão. Fio do ferro de /Black, fio do revestimento do PVC.
Fio de galinha de aço inoxidável
Fio de galinha do revestimento do PVC: Revestimento do PVC após ou antes de tecer
Mergulho quente galão. Fio de galinha: Mergulho quente galão. após ou antes de tecer
Eletro galão. Fio de galinha: Eletro galão. após ou antes de tecer
2. Características: O fio de galinha é nomeado igualmente rede de arame de Sextavado ou rede de fio sextavada; tem bem a erosão-oposição e propriedades inoxidáveis.
3. Aplicações: O fio de galinha é usado extensivamente em industrial e os trabalhos agrícolas da construção, da construção, e todos tais fizeram com a finalidade do reforço e do cerco como a gaiola protetora, os protetores para o isolamento da segurança da janela e da maquinaria, o reforço da tela do assoalho e a gaiola das aves domésticas, a pesca, o jardim e o campo de jogos das crianças
4. Tipos de tecelagem: Torcida reta, invertido torcido
5. Embalagem: papel da úmido-prova/pálete ou embalagem fraca
6. Tabela da especificação do fio de galinha:
| Galvanized encanta. rede de fio na torção normal (largura de 0.5M-2.0M) | ||
| Malha | Calibre de fio (BWG) | |
| Polegada | milímetro | |
| 3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
| 1/2” | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
| 5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
| 3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
| 1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
| 1-1/4” | 32mm | 22,21,20,19,18 |
| 1-1/2” | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
| 2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 4" | 100mm | 17,16,15,14 |
| Galvanized encanta. rede de fio na torção reversa (largura de 0.5M-2.0M) | ||||
| Malha | Calibre de fio (BWG) | Reforço | ||
| Polegada | milímetro | (BWG) | Largura (ft) | Costa |
| 1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
| 1-1/4” | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
| 1-1/2” | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
| 2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
| 3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
| Encantar. rede de fio PVC-revestida (largura de 0.5M-2.0M) | ||
| Malha | Diâmetro do fio (milímetros) | |
| Polegada | milímetro | |
| 1/2” | 13mm | 0.9mm, 0.1mm |
| 1" | 25mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm |
| 1-1/2” | 40mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
| 2" | 50mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133