|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Diâmetro de fio: | 2mm | abertura da malha: | 1/2” x 1/2” |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | comprimento da largura x 100m de 1.20m | nome: | Rede de arame frisada alumínio |
| Materiais do fio:: | Fios de aço inoxidável | Uso geral:: | Seleção nos meus |
| Destacar: | malha tecida de aço inoxidável,malha tecida inoxidável |
||
Malha de alumínio para telas e filtro da janela
A rede de arame de alumínio é folha quadrada lisa da malha do weave do fio de alumínio de alta qualidade. É resistente à corrosão como a malha de aço inoxidável, mas muito mais clara e mais macia do que de aço inoxidável.
A folha de alumínio da rede de arame é curvada fácil e formado, com pouca parte traseira de mola. Nossa malha de alumínio tem uma vasta gama de tamanhos de malha e de diâmetros de fio, da malha do diâmetro de fio 0,58 de 4.00mm à malha do diâmetro de fio 200 de 0.055mm. a malha 16 a malha e 18 é ideal usado para que as telas da janela ou do patamar mantenham insetos comuns fora da sala.
Nossa folha de alumínio da rede de arame é entregada geralmente nos rolos, você pode cortá-la a seu tamanho desejado. É fácil cortar, a malha resistente da malha 2 à malha 10 cortada com tesoura de chapa da lata, e se você quer cortar uma folha de 16 malhas, você apenas precisa tesouras de uma terra comum.
Características chaves da folha de alumínio da rede de arame
| Folha tecida alumínio da rede de arame, weave liso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro de fio (milímetro) | Abertura (milímetro) | Malha | Comprimento (m) | Largura (m) |
| 4,00 | 40 | 0,58 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 4,00 | 30 | 0,75 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 3,2 | 25 | 0,87 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 3,2 | 20 | 1,1 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 2,6 | 20 | 1,12 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 2,0 | 12 | 1,8 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,8 | 7 | 3 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,8 | 6 | 3,25 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,6 | 7 | 3 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,6 | 3 | 5,5 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,4 | 4 | 4,7 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,2 | 8 | 2,7 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,2 | 6 | 3,5 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 1,0 | 5 | 4,25 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 0,8 | 2 | 9 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 0,5 | 0,9 | 18 | 30 | 0.5 - 1,5 |
| 0,4 | 0,87 | 20 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,35 | 0,80 | 22 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,3 | 0,76 | 24 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,25 | 0,73 | 26 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,25 | 0,60 | 30 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,25 | 0,39 | 40 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,2 | 0,31 | 50 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,1 | 0,11 | 120 | 50 | 0.5 - 1,5 |
| 0,055 | 0,072 | 200 | 50 | 0.5 - 1,5 |
Aplicação:

fio de alumínio mesh-001

fio de alumínio mesh-002

fio de alumínio mesh-003
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133