Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Mesh Openning: | 2x3 polegadas | Diâmetro do fio: | 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço inoxidável SS304 | Tamanho: | 1.2x15 metros |
Características: | Boa resistência à corrosão | Duração: | Personalizado |
Destacar: | Tecido de fios soldados,folhas de arame soldado |
Painéis de malha de arame soldado de aço inoxidável Ss304 com abertura de 2x3 polegadas
A malha de arame soldado é soldada por fios de aço de baixo carbono excelentes e pasivado e plastificado através de
Revestimento a frio (electroplating), imersão a quente e revestimento de plástico de PVC, com superfície plana, número de malhas uniforme,
pontos de soldagem firmes e estrutura estável, caracterizada por uma forte integridade, um bom desempenho parcial de usinagem,
Estabilidade, excelente resistência à corrosão e prevenção de precipitações.
3Vantagem:boa resistência à corrosão e à oxidação
4Aplicação:Reforçar os materiais de protecção e manutenção da temperatura sob a forma de recipientes de malha,
Caixa de pedra, parede de isolamento, cobertura da caldeira ou cerca de aves de capoeira na construção, no petróleo, na química, na criação, no jardim
Indústrias de transformação de alimentos,construção de edifícios
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura | Diâmetro do fio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em polegadas | Em unidades métricas ((mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 "x 3" | 50 mm x 75 mm | 2.0 mm,2.5 mm,1.65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 x 3 | 75 mm x 75 mm | 2.67mm,2.41mm,2.11 mm,1.83mm,1.65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x 4" | 50 mm x 100 mm | 2.11 mm,2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 "x 4" | 100 mm x 100 mm | 2.0 mm,2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota técnica: 1, comprimento padrão do rolo: 30 m; largura: 0,5 m a 1,8 m 2, Tamanhos especiais disponíveis a pedido 3Embalagem: em papel impermeável em rolos. |
Retalhos soldados revestidos com PVC | ||
Abertura | Diâmetro do fio | |
Em polegadas | Em unidades métricas ((mm) | |
1/2 "x 1/2" | 120,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 |
"x 1" | 250,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Nota técnica: 1, comprimento padrão do rolo: 30 m; largura: 0,5 m a 1,2 m 2, Tamanhos especiais disponíveis a pedido 3Embalagem: em papel impermeável em rolos. |
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133