|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tratamento de Superfícies: | Quente mergulhado galvanizado | Tipo: | BTO-10, BTO-12, BTO-18, BTO-22, BTO-25, BTO-28, BTO-30, CBT-60, CBT-65 |
|---|---|---|---|
| Laços: | 56 laços, 33 laços, 55 laços, 144 laços | Grampos: | 5clips, 3 grampos, sem grampo |
| Embalagem: | Papel impermeável interno | Materiais: | Quente-mergulhado 430 galvanizados, de aço inoxidável, |
| Destacar: | fio obrigatório recozido,fio galvanizado do laço |
||
A cerca do arame farpado da lâmina é usada principalmente no projeto chave, a sanfona do fio que e da lâmina é a maioria de nossos produtos. A cerca do arame farpado da lâmina é general feito da lâmina de aço inoxidável ou da lâmina de aço galvanizada. Duas partes de fio de aço inoxidável da lâmina ou de fio zinco-revestido da lâmina podem ser limitadas junto por grampos para fazê-la mais forte. A cerca é composta principalmente de pontos muito afiados e arranjada em intervalos ao longo das costas com probabilidade bonita e propriedade prática.
A cerca de fio da lâmina adota a matéria prima galvanizada terá uma vida útil longa. Além disso, tem a lâmina de aço inoxidável e os outros materiais.
Características: Estrutura compacta e racional, fator de segurança alto, para a proteção da prisão e do projeto chave.
Nota técnica: A cerca do arame farpado da lâmina pode ser feita de acordo com a dimensão real do cliente; a especificação especial é fabricada de acordo com o desenho.
| Artigo | Diâmetro exterior (em.) |
Quantidade da bobina | Comprimento da coberta (ft) |
Conjuntos de Barb pelo laço | ± 2,0 do afastamento do laço da bobina (em.) | Tipo do fio da lâmina | Pontos de acessório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWF-01 | 18 | 31 | 20 | 13 | 16 | escolha a bobina | 3 |
| CRWF-02 | 18 | 51 | 25 | 13 | 12 | escolha a bobina | 3 |
| CRWF-03 | 24 | 31 | 20 | 19 ± 1 | 16 | escolha a bobina | 3 |
| CRWF-04 | 24 | 51 | 25 | 19 ± 1 | 12 | escolha a bobina | 3 |
| CRWF-05 | 30 | 31 | 20 | 24 ± 1 | 16 | escolha a bobina | 3 |
| CRWF-06 | 30 | 51 | 25 | 24 ± 1 | 12 | escolha a bobina | 3,5 |
| CRWF-07 | 30 | 81 | 40 | 24 ± 1 | 12 | escolha a bobina | 5 |
| CRWS-08 | 30 | 101 | 50 | 24 ± 1 | 12 | escolha a bobina | 5 |
| CRWF-09 | 40 | 51 | 25 | 31 ± 1 | 12 | escolha a bobina | 5,7 |
| CRWF-10 | 40 | 81 | 40 | 31 ± 1 | 12 | escolha a bobina | 5,7 |
| CRWF-11 | 60 | 51 | 25 | 45 ± 1 | 12 | escolha a bobina | 9 |
| CRWF-12 | 60 | 81 | 40 | 45 ± 1 | 12 | escolha a bobina | 9 |
| CRWF-13 | 24, 30 | 31 | 20 | 43± 2 | 16 | bobina dobro | 3 |
| CRWF-14 | 22 | 31 | 20 | 43± 2 | 16 | bobina dobro | 3 |
Aplicações: O cerco do fio da lâmina é amplamente utilizado nas agências governamentais, as prisões, e áreas militares, etc. Especialmente nas prisões, a estrutura original das lâminas afiadas. Frequentemente pode ser usada com o arame farpado instalado juntamente na parte superior da cerca do elo de corrente e da cerca da paliçada para a alta segurança.
Processamento da produção do fio da lâmina
|
|
|
A linha de produção do arame farpado da lâmina deve incluir 4 estações:
| Diâmetro | Especificação material | Número do laço | Comprimento aconselhável | Número dos grampos | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fio do núcleo | Tira da folha | BTO-10 | BTO-22 | ||||
| 450 milímetros | fio galvanizado de alta elasticidade de 2.50±0.05 milímetro Ou fio de aço inoxidável AISI304, AISI430, AISI316, AISI304L, AISI316L |
0.50±0.05 milímetro galvanizou a tira da folha (a lâmina) Ou folha de aço inoxidável AISI304, AISI430, AISI316, AISI304L, AISI316L |
50 | 7 m | 84 | 6.25±0.3 quilograma | 6.60±0.3 quilograma |
| 600 milímetros | 56 | 9 m | 140 | 9.00±0.4 quilograma | 9.75±0.4 quilograma | ||
| 700 milímetros | 56 | 12 m | 140 | 10.75±0.4 quilograma | 11.30±0.4 quilograma | ||
| 800 milímetros | 69 | 15 m | 171 | 14.35±0.5 quilograma | 15.32±0.5 quilograma | ||
| 960 milímetros | 69 | 15 m | 171 | 17.45±0.5 quilograma | 18.35±0.5 quilograma | ||
| Outros diâmetro e laços de acordo com a exigência de clientes | |||||||
|
|
|
![]()
| Sanfona grampeada | |||
| Diâmetro da bobina | Não das espirais | Não dos grampos | Estiramento recomendado |
| 300mm (12") | 33 | 3 | 4m |
| 450mm (18") | 55 | 3 | 8-10m |
| 610mm (24") | 55 | 3 | 10-12m |
| 730mm (30") | 55 | 3 | 15-20m |
| 730mm (30") | 55 | 5 | 10-12m |
| 980mm (38,5") | 55 | 5 | 10-15m |
| 1250mm (50") | 55 | 9 | 8m |
| Espiral unclipped | |||
| Diâmetro da bobina | Não das espirais | Não dos grampos | Estiramento recomendado |
| 300mm (12") | 33 | - | 8-10m |
| 450mm (18") | 33 | - | 12-15m |
| 600mm (24") | 33 | - | 12-15m |

lâmina sanfona wire-CRW001

lâmina sanfona wire-CRW002
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133