|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Altura: | 3 pés | Na parte superior: | 3 costas do arame farpado |
|---|---|---|---|
| Acessórios: | Com portas de deslizamento resistentes | Diâmetro de fio: | 5MM |
| Malha: | 50x50 milímetro | Matéria: | Para instalar rapidamente |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| Destacar: | malha da cerca do elo de corrente,tela da privacidade da cerca do elo de corrente |
||
cerca do elo de corrente
é sabido igualmente como a cerca do diamante, ele é tecido com fio de aço suave de alta qualidade. Tem as características de simples tecido, da beleza e de prático. É tratamento do revestimento é galvanizado e revestido plástico de proteção velho do uso e de corrosão. São amplamente utilizados como a cerca protetora em locais, em estradas e em campos de esportes residenciais.
O cerco do elo de corrente é a solução ideal para aqueles em um orçamento. Mas o dinheiro da economia não significa que você tem que comprometer na aparência. Escolha sua cor com cuidado - o chainlink preto é a melhor escolha para uma mistura lisa com virtualmente toda a combinação de características da paisagem. Para aqueles com gostos diferentes, nenhum problema - nós levamos branco, marrom e verde
| Abertura | Calibre de fio | Largura | Comprimento |
| 1" | BWG 11 a BWG18 | 0.5-5m | 1.0m-50m |
| 1 1/2” | BWG 8 a BWG16 | 0.5-5m | 1.0m-50m |
| 2" | BWG 8 a BWG16 | 0.5-5m | 1.0m-50m |
| 2 1/2” | BWG 8 a BWG16 | 0.5-5m | 1.0m-50m |
| 2 1/4" | BWG 8 a BWG16 | 0.5-5m | 1.0m-50m |
| 2 3/8" | BWG 8 a BWG16 | 0.5-5m | 1.0m-50m |
| 3" | BWG 8 a BWG16 | 0.5-5m | 1.0m-50m |
| 4 | BWG 8 a BWG16 | 0.5-5m | 1.0m-50m |
| Observa: outras especificações podiam ser produzidas de acordo com sua ordem. | |||
Cerca revestida do elo de corrente do PVC
| Abertura | Calibre de fio | Largura | Comprimento |
| 60 x 60mm | 2.0/3.0mm | 0.5-5m | 1.0m-50m |
| 50 x 50mm | 1.8/2.8mm | 0.5-5m | 1.0m-50m |
| 50 x 50mm | 2.0/3.0mm | 0.5-5m | 1.0m-50m |
| Observa: outras especificações podiam ser produzidas de acordo com sua ordem | |||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133